Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 52770 |
| Nom | DOWNSTREAM |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | SUI07239 |
| Transponder | ––– |
| Race | Hollande |
| Robe | alezan |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 01.07.1992 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 92.11372 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | BURGGRAAF |
| Mère | VALANDINA |
| Père/Mère | ––– |
| Propriétaire | Kimmeier Fredy |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |

