Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 55378 |
| Name | LONGINES CH |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI08868 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Schweizer WB |
| Farbe | Fuchs |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 26.03.1996 |
| Ursprungsland | SUI |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | CH-13835496 |
| Zucht-ID Schweiz | CH-13835496 |
| Vater | MONTE CARLO |
| Mutter | ADORA |
| Vater/Mutter | DE L''ESPOIR |
| Besitzer | verkauft |
| Gewinnsumme Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |

