Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 60341 |
| Name | JACANA DES MONTS |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI08662 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Frankreich |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 30.04.1997 |
| Ursprungsland | FRA |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 97 099 102 X |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | DUC DE LA COUR II |
| Mutter | DAME DES MONTS |
| Vater/Mutter | LAEKEN |
| Besitzer | verkauft |
| Gewinnpunkte Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | |
| Gewinnsumme Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | ||
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |

