Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 60341 |
| Nom | JACANA DES MONTS |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | SUI08662 |
| Transponder | ––– |
| Race | France |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 30.04.1997 |
| Pays d'origine | FRA |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 97 099 102 X |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | DUC DE LA COUR II |
| Mère | DAME DES MONTS |
| Père/Mère | LAEKEN |
| Propriétaire | vendu |
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |

