Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 74502 |
| Name | LAS VEGAS XII CH |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI40781 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Schweizer WB |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 14.04.2001 |
| Ursprungsland | SUI |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | ––– |
| Zucht-ID Schweiz | 06AA377 |
| Vater | LIFESTAR |
| Mutter | EURICE |
| Vater/Mutter | CHALLENGER |
| Besitzer | Murray Jonathan |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2009 | 0 | 848 | 0 | 848 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 848 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2009 | 0 | 0 | 1'080 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 1'080 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 06.11.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9487 | International A Zm + 1 St A Zm |
21 / 84 | Murray, Iris |
| 2009.13356 | 112 / 200 | 225187 | |
| 130 | 4 | ||
| 06.11.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9487 | International A Zm + 1 St A Zm |
4 / 82 | Murray, Iris |
| 2009.13362 | 320 / 280 | 225187 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 20.08.2009 | CSI**/Ranshofen (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9267 | International A Zm |
7 / 83 | Murray, Iris |
| 2009.11173 | 112 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0 | ||
| 22.08.2009 | CSI**/Ranshofen (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9267 | International A Zm + 1 St A Zm |
7 / 44 | Murray, Iris |
| 2009.11199 | 112 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0/4 | ||
| 01.05.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8967 | International A Zm |
6 / 86 | Murray, Iris |
| 2009.6156 | 192 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0 | ||


