Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 74502 |
| Nom | LAS VEGAS XII CH |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | SUI40781 |
| Transponder | ––– |
| Race | Demi-Sang Suisse |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 14.04.2001 |
| Pays d'origine | SUI |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 06AA377 |
| ID de race (Suisse) | 06AA377 |
| Père | LIFESTAR |
| Mère | EURICE |
| Père/Mère | CHALLENGER |
| Propriétaire | Murray Jonathan |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |

