Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 74502 |
| Name | LAS VEGAS XII CH |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI40781 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Schweizer WB |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 14.04.2001 |
| Ursprungsland | SUI |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 06AA377 |
| Zucht-ID Schweiz | 06AA377 |
| Vater | LIFESTAR |
| Mutter | EURICE |
| Vater/Mutter | CHALLENGER |
| Besitzer | Murray Jonathan |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnpunkte Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | |
| Gewinnsumme Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | ||
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |

