Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 74502 |
| Nom | LAS VEGAS XII CH |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | SUI40781 |
| Transponder | ––– |
| Race | Demi-Sang Suisse |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 14.04.2001 |
| Pays d'origine | SUI |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | ––– |
| ID de race (Suisse) | 06AA377 |
| Père | LIFESTAR |
| Mère | EURICE |
| Père/Mère | CHALLENGER |
| Propriétaire | Murray Jonathan |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2009 | 0 | 848 | 0 | 848 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 848 | ||
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2009 | 0 | 0 | 1'080 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 1'080 | |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 06.11.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9487 | International A chrono + 1 barr A chrono |
21 / 84 | Murray, Iris |
| 2009.13356 | 112 / 200 | 225187 | |
| 130 | 4 | ||
| 06.11.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9487 | International A chrono + 1 barr A chrono |
4 / 82 | Murray, Iris |
| 2009.13362 | 320 / 280 | 225187 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 20.08.2009 | CSI**/Ranshofen (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9267 | International A au chrono |
7 / 83 | Murray, Iris |
| 2009.11173 | 112 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0 | ||
| 22.08.2009 | CSI**/Ranshofen (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9267 | International A chrono + 1 barr A chrono |
7 / 44 | Murray, Iris |
| 2009.11199 | 112 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0/4 | ||
| 01.05.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8967 | International A au chrono |
6 / 86 | Murray, Iris |
| 2009.6156 | 192 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0 | ||


