Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 79844 |
| Name | COLD AS ICE Z |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | BEL11332 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Zangersheide |
| Farbe | Schimmel |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 01.01.1999 |
| Ursprungsland | BEL |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | Z523499 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | CARTHAGO Z |
| Mutter | RAGRAM Z |
| Vater/Mutter | RAMIRO Z |
| Besitzer | Schimanko Robert |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 3'377 | 0 | 3'727 |
| 2009 | 0 | 10'145 | 0 | 11'200 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 14'927 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2010 | 0 | 0 | 2'795 |
| 2009 | 0 | 0 | 12'750 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 15'545 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 24.06.2010 | CSI***/Maria Wörth (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.9137 | International A Zm + 1 St A Zm Grand-Prix |
5 / 40 | Ineichen, Julie |
| 2010.8736 | 3'270 / 720 | 105666 | |
| 155 | 0/0 | ||
| 18.06.2010 | CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8050 | S I A Zm |
7 / 54 | Ineichen, Julie |
| 2010.8502 | 160 / 425 | 105666 | |
| – | 0 | ||
| 24.05.2010 | CS/Zug ZG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8629 | S I A Zm + 1 St A Zm |
8 / 40 | Ineichen, Julie |
| 2010.7460 | 130 / 425 | 105666 | |
| – | 0/4 | ||
| 30.04.2010 | CS/Uster ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8028 | M II A Zm + 1 St A Zm |
10 / 62 | Ineichen, Julie |
| 2010.6330 | 60 / 200 | 105666 | |
| – | 0/0 | ||
| 06.02.2010 | CSI**/Offenburg (GER) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8816 | International A Zm + 1 St A Zm |
9 / 58 | Ineichen, Julie |
| 2010.4183 | 75 / 600 | 105666 | |
| 150 | 0/4 | ||
| 05.02.2010 | CSI**/Offenburg (GER) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8816 | International A Zm |
12 / 60 | Ineichen, Julie |
| 2010.4184 | 32 / 425 | 105666 | |
| 140 | 0 | ||
| 14.11.2009 | CSI****/Wiener Stadthalle (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9491 | International A Zm + 1 St A Zm |
5 / 18 | Ineichen, Julie |
| 2009.13505 | 4'000 / 720 | 105666 | |
| 150 | 4 | ||
| 22.10.2009 | CSI**/Manerbio (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9507 | International A Zm |
4 / 53 | Ineichen, Julie |
| 2009.13325 | 792 / 595 | 105666 | |
| 140 | 0 | ||
| 05.08.2009 | CS/Müntschemier BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8428 | RIV/MII A Zm |
6 / 61 | Ineichen, Julie |
| 2009.10828 | 105 / 200 | 105666 | |
| – | 0 | ||
| 31.07.2009 | CS/Kappelen-Lyss BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8422 | M II A Zm |
8 / 68 | Ineichen, Julie |
| 2009.10345 | 70 / 200 | 105666 | |
| – | 0 | ||
| 31.07.2009 | CS/Kappelen-Lyss BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8422 | S I A Zm + 1 St A Zm |
7 / 58 | Ineichen, Julie |
| 2009.10346 | 160 / 425 | 105666 | |
| – | 0.25 | ||
| 11.07.2009 | CSI**/Geesteren (NED) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9208A | International A Zm + 1 St A Zm |
19 / 71 | Ineichen, Julie |
| 2009.9587 | 480 / 425 | 105666 | |
| 145 | 4 | ||
| 12.06.2009 | CSI**/Roeser (LUX) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9076 | International A Zm |
19 / 95 | Ineichen, Julie |
| 2009.8062 | 48 / 425 | 105666 | |
| 140 | 1 | ||
| 05.06.2009 | CSI**/Herselt (BEL) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9099 | International A Zm + 1 St A Zm |
4 / 26 | Ineichen, Julie |
| 2009.7878 | 576 / 595 | 105666 | |
| 145 | 0/0 | ||
| 07.06.2009 | CSI**/Herselt (BEL) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9099 | International A Zm + 1 St A Zm |
12 / 43 | Ineichen, Julie |
| 2009.7884 | 480 / 425 | 105666 | |
| 145 | 4 | ||
| 24.05.2009 | CS/Zug ZG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8644 | S I A Zm |
8 / 42 | Ineichen, Julie |
| 2009.7305 | 130 / 425 | 105666 | |
| – | 0 | ||
| 24.05.2009 | CS/Zug ZG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8644 | S I A Zm + 1 St A Zm |
7 / 42 | Ineichen, Julie |
| 2009.7306 | 160 / 425 | 105666 | |
| – | 0/0 | ||
| 07.05.2009 | CSI***/Lamprechtshausen (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8997 | International A Zm |
24 / 118 | Ineichen, Julie |
| 2009.6690 | 80 / 425 | 105666 | |
| 140 | 0 | ||
| 03.05.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8967 | International A Zm + 1 St A Zm Grand-Prix |
14 / 64 | Ineichen, Julie |
| 2009.6164 | 400 / 425 | 105666 | |
| 145 | 4 | ||
| 23.04.2009 | CS/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8331 | M II Zweiphasenspringen |
7 / 60 | Ineichen, Julie |
| 2009.6091 | 85 / 200 | 105666 | |
| – | 0/0 | ||
| 19.04.2009 | CS/Hasle-Rüegsau BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8050 | RIV/MII A Zm |
6 / 55 | Ineichen, Julie |
| 2009.5912 | 105 / 200 | 105666 | |
| – | 0 | ||
| 19.04.2009 | CS/Hasle-Rüegsau BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8050 | RIV/MII A Zm + 1 St A Zm |
2 / 54 | Ineichen, Julie |
| 2009.5913 | 240 / 360 | 105666 | |
| – | 0/0 | ||
| 12.03.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8873D | International Prog. Punktespringen + Joker |
8 / 40 | Ineichen, Julie |
| 2009.4832 | 128 / 425 | 105666 | |
| 140 | 65 | ||
| 14.03.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8873D | International A Zm |
2 / 23 | Ineichen, Julie |
| 2009.4873 | 640 / 765 | 105666 | |
| 140 | 0 | ||
| 07.03.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8873C | International A Zm |
3 / 53 | Ineichen, Julie |
| 2009.4805 | 400 / 680 | 105666 | |
| 140 | 0 | ||
| 08.03.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8873C | International Zweiphasenspringen |
2 / 65 | Ineichen, Julie |
| 2009.4813 | 480 / 765 | 105666 | |
| 140 | 0+0=0 | ||
| 08.03.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8873C | International A Zm + 1 St A Zm |
7 / 40 | Ineichen, Julie |
| 2009.4817 | 160 / 425 | 105666 | |
| 140 | 0+4=4 | ||
| 01.03.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8873B | International A Zm + 1 St A Zm |
10 / 45 | Ineichen, Julie |
| 2009.4470 | 96 / 425 | 105666 | |
| 140 | 4 | ||
| 21.02.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8873A | International A Zm + 1 St A Zm |
4 / 59 | Ineichen, Julie |
| 2009.4418 | 320 / 595 | 105666 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 22.02.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8873A | International A Zm + 1 St A Zm |
5 / 46 | Ineichen, Julie |
| 2009.4423 | 256 / 510 | 105666 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 13.02.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8873 | International A Zm |
12 / 51 | Ineichen, Julie |
| 2009.4267 | 40 / 200 | 105666 | |
| 135 | 0 | ||
| 15.02.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8873 | International A Zm + 1 St A Zm |
6 / 25 | Ineichen, Julie |
| 2009.4282 | 224 / 425 | 105666 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 08.01.2009 | CSI-A AMAT/Neustadt Dosse (GER) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8508A | International A Zm |
6 / 12 | Ineichen, Julie |
| 2009.4064 | 115 / 425 | 105666 | |
| 140 | 4 | ||
| 09.01.2009 | CSI-A AMAT/Neustadt Dosse (GER) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8508A | International Zweiphasenspringen |
9 / 23 | Ineichen, Julie |
| 2009.4066 | 8 / 200 | 105666 | |
| 135 | 4 | ||
| 10.01.2009 | CSI-A AMAT/Neustadt Dosse (GER) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8508A | International Zweiphasenspringen |
1 / 21 | Ineichen, Julie |
| 2009.4069 | 422 / 440 | 105666 | |
| 135 | 0/0 | ||


