Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 79844 |
| Name | COLD AS ICE Z |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | BEL11332 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Zangersheide |
| Farbe | Schimmel |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 01.01.1999 |
| Ursprungsland | BEL |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | Z523499 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | CARTHAGO Z |
| Mutter | RAGRAM Z |
| Vater/Mutter | RAMIRO Z |
| Besitzer | Schimanko Robert |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnpunkte Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 12'077 | 0 | 12'697 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 12'697 | ||
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |

