Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 79844 |
| Nom | COLD AS ICE Z |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | BEL11332 |
| Transponder | ––– |
| Race | Zangersheide |
| Robe | gris |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 01.01.1999 |
| Pays d'origine | BEL |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | Z523499 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | CARTHAGO Z |
| Mère | RAGRAM Z |
| Père/Mère | RAMIRO Z |
| Propriétaire | Schimanko Robert |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2010 | 0 | 10'877 | 0 | 11'227 |
| 2009 | 0 | 10'145 | 0 | 11'200 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 22'427 | ||
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2010 | 0 | 0 | 4'062 |
| 2009 | 0 | 0 | 12'750 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 16'812 | |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 19.08.2010 | CSI**/Ranshofen (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2010.9302 | International A chrono + 1 barr A chrono |
3 / 54 | Ineichen, Julie |
| 2010.11066 | 900 / 680 | 105666 | |
| 145 | 0/0 | ||
| 19.08.2010 | CSI**/Ranshofen (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2010.9302 | International A chrono + 1 barr A chrono Grand-Prix |
2 / 42 | Ineichen, Julie |
| 2010.11073 | 6'000 / 162 | 105666 | |
| 120 | 0/0 | ||
| 12.08.2010 | CSI**/Zeltweg Farrach (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2010.9289 | International A chrono + 1 barr A chrono |
10 / 59 | Ineichen, Julie |
| 2010.10916 | 600 / 425 | 105666 | |
| 145 | 0/0 | ||
| 24.06.2010 | CSI***/Maria Wörth (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2010.9137 | International A chrono + 1 barr A chrono Grand-Prix |
5 / 40 | Ineichen, Julie |
| 2010.8736 | 3'270 / 720 | 105666 | |
| 155 | 0/0 | ||
| 18.06.2010 | CS/Schaffhausen SH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2010.8050 | S I A au chrono |
7 / 54 | Ineichen, Julie |
| 2010.8502 | 160 / 425 | 105666 | |
| – | 0 | ||
| 24.05.2010 | CS/Zug ZG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2010.8629 | S I A chrono + 1 barr A chrono |
8 / 40 | Ineichen, Julie |
| 2010.7460 | 130 / 425 | 105666 | |
| – | 0/4 | ||
| 30.04.2010 | CS/Uster ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2010.8028 | M II A chrono + 1 barr A chrono |
10 / 62 | Ineichen, Julie |
| 2010.6330 | 60 / 200 | 105666 | |
| – | 0/0 | ||
| 06.02.2010 | CSI**/Offenburg (GER) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2010.8816 | International A chrono + 1 barr A chrono |
9 / 58 | Ineichen, Julie |
| 2010.4183 | 75 / 600 | 105666 | |
| 150 | 0/4 | ||
| 05.02.2010 | CSI**/Offenburg (GER) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2010.8816 | International A au chrono |
12 / 60 | Ineichen, Julie |
| 2010.4184 | 32 / 425 | 105666 | |
| 140 | 0 | ||
| 14.11.2009 | CSI****/Wiener Stadthalle (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9491 | International A chrono + 1 barr A chrono |
5 / 18 | Ineichen, Julie |
| 2009.13505 | 4'000 / 720 | 105666 | |
| 150 | 4 | ||
| 22.10.2009 | CSI**/Manerbio (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9507 | International A au chrono |
4 / 53 | Ineichen, Julie |
| 2009.13325 | 792 / 595 | 105666 | |
| 140 | 0 | ||
| 05.08.2009 | CS/Müntschemier BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8428 | RIV/MII A au chrono |
6 / 61 | Ineichen, Julie |
| 2009.10828 | 105 / 200 | 105666 | |
| – | 0 | ||
| 31.07.2009 | CS/Kappelen-Lyss BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8422 | M II A au chrono |
8 / 68 | Ineichen, Julie |
| 2009.10345 | 70 / 200 | 105666 | |
| – | 0 | ||
| 31.07.2009 | CS/Kappelen-Lyss BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8422 | S I A chrono + 1 barr A chrono |
7 / 58 | Ineichen, Julie |
| 2009.10346 | 160 / 425 | 105666 | |
| – | 0.25 | ||
| 11.07.2009 | CSI**/Geesteren (NED) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9208A | International A chrono + 1 barr A chrono |
19 / 71 | Ineichen, Julie |
| 2009.9587 | 480 / 425 | 105666 | |
| 145 | 4 | ||
| 12.06.2009 | CSI**/Roeser (LUX) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9076 | International A au chrono |
19 / 95 | Ineichen, Julie |
| 2009.8062 | 48 / 425 | 105666 | |
| 140 | 1 | ||
| 05.06.2009 | CSI**/Herselt (BEL) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9099 | International A chrono + 1 barr A chrono |
4 / 26 | Ineichen, Julie |
| 2009.7878 | 576 / 595 | 105666 | |
| 145 | 0/0 | ||
| 07.06.2009 | CSI**/Herselt (BEL) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9099 | International A chrono + 1 barr A chrono |
12 / 43 | Ineichen, Julie |
| 2009.7884 | 480 / 425 | 105666 | |
| 145 | 4 | ||
| 24.05.2009 | CS/Zug ZG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8644 | S I A au chrono |
8 / 42 | Ineichen, Julie |
| 2009.7305 | 130 / 425 | 105666 | |
| – | 0 | ||
| 24.05.2009 | CS/Zug ZG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8644 | S I A chrono + 1 barr A chrono |
7 / 42 | Ineichen, Julie |
| 2009.7306 | 160 / 425 | 105666 | |
| – | 0/0 | ||
| 07.05.2009 | CSI***/Lamprechtshausen (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8997 | International A au chrono |
24 / 118 | Ineichen, Julie |
| 2009.6690 | 80 / 425 | 105666 | |
| 140 | 0 | ||
| 03.05.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8967 | International A chrono + 1 barr A chrono Grand-Prix |
14 / 64 | Ineichen, Julie |
| 2009.6164 | 400 / 425 | 105666 | |
| 145 | 4 | ||
| 23.04.2009 | CS/Neuendorf SO | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8331 | M II En deux phases |
7 / 60 | Ineichen, Julie |
| 2009.6091 | 85 / 200 | 105666 | |
| – | 0/0 | ||
| 19.04.2009 | CS/Hasle-Rüegsau BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8050 | RIV/MII A au chrono |
6 / 55 | Ineichen, Julie |
| 2009.5912 | 105 / 200 | 105666 | |
| – | 0 | ||
| 19.04.2009 | CS/Hasle-Rüegsau BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8050 | RIV/MII A chrono + 1 barr A chrono |
2 / 54 | Ineichen, Julie |
| 2009.5913 | 240 / 360 | 105666 | |
| – | 0/0 | ||
| 12.03.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8873D | International Ep aux points prog + Joker |
8 / 40 | Ineichen, Julie |
| 2009.4832 | 128 / 425 | 105666 | |
| 140 | 65 | ||
| 14.03.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8873D | International A au chrono |
2 / 23 | Ineichen, Julie |
| 2009.4873 | 640 / 765 | 105666 | |
| 140 | 0 | ||
| 07.03.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8873C | International A au chrono |
3 / 53 | Ineichen, Julie |
| 2009.4805 | 400 / 680 | 105666 | |
| 140 | 0 | ||
| 08.03.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8873C | International En deux phases |
2 / 65 | Ineichen, Julie |
| 2009.4813 | 480 / 765 | 105666 | |
| 140 | 0+0=0 | ||
| 08.03.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8873C | International A chrono + 1 barr A chrono |
7 / 40 | Ineichen, Julie |
| 2009.4817 | 160 / 425 | 105666 | |
| 140 | 0+4=4 | ||
| 01.03.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8873B | International A chrono + 1 barr A chrono |
10 / 45 | Ineichen, Julie |
| 2009.4470 | 96 / 425 | 105666 | |
| 140 | 4 | ||
| 21.02.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8873A | International A chrono + 1 barr A chrono |
4 / 59 | Ineichen, Julie |
| 2009.4418 | 320 / 595 | 105666 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 22.02.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8873A | International A chrono + 1 barr A chrono |
5 / 46 | Ineichen, Julie |
| 2009.4423 | 256 / 510 | 105666 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 13.02.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8873 | International A au chrono |
12 / 51 | Ineichen, Julie |
| 2009.4267 | 40 / 200 | 105666 | |
| 135 | 0 | ||
| 15.02.2009 | CSI***/Vejer de la Frontera (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8873 | International A chrono + 1 barr A chrono |
6 / 25 | Ineichen, Julie |
| 2009.4282 | 224 / 425 | 105666 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 08.01.2009 | CSI-A AMAT/Neustadt Dosse (GER) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8508A | International A au chrono |
6 / 12 | Ineichen, Julie |
| 2009.4064 | 115 / 425 | 105666 | |
| 140 | 4 | ||
| 09.01.2009 | CSI-A AMAT/Neustadt Dosse (GER) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8508A | International En deux phases |
9 / 23 | Ineichen, Julie |
| 2009.4066 | 8 / 200 | 105666 | |
| 135 | 4 | ||
| 10.01.2009 | CSI-A AMAT/Neustadt Dosse (GER) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8508A | International En deux phases |
1 / 21 | Ineichen, Julie |
| 2009.4069 | 422 / 440 | 105666 | |
| 135 | 0/0 | ||


