Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 83465 |
| Nom | NIGHT FLIGHT |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | SUI40544 |
| Transponder | ––– |
| Race | Hollande |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 24.03.2000 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 00.01686 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | NAIROBI |
| Mère | MILIAN |
| Père/Mère | HAMLET |
| Propriétaire | Murray Jonathan |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2009 | 0 | 2'080 | 0 | 2'080 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 2'080 | ||
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2009 | 0 | 0 | 1'955 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 1'955 | |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 06.11.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9487 | International A au chrono |
10 / 92 | Murray, Iris |
| 2009.13360 | 640 / 425 | 225187 | |
| 145 | 0 | ||
| 06.11.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9487 | International A chrono + 1 barr A chrono Grand-Prix |
11 / 60 | Murray, Iris |
| 2009.13363 | 400 / 425 | 225187 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 15.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9430 | International A chrono + 1 barr A chrono |
22 / 109 | Murray, Iris |
| 2009.12802 | 80 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0/0 | ||
| 26.09.2009 | CSI*/Wiener Neustadt (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9374 | International A chrono + 1 barr A chrono |
4 / 57 | Murray, Iris |
| 2009.12303 | 560 / 280 | 225187 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 27.09.2009 | CSI*/Wiener Neustadt (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9374 | International A au chrono |
11 / 68 | Murray, Iris |
| 2009.12307 | 160 / 200 | 225187 | |
| 135 | 0 | ||
| 27.09.2009 | CSI*/Wiener Neustadt (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9374 | International A chrono + 1 barr A chrono Grand-Prix |
12 / 60 | Murray, Iris |
| 2009.12313 | 240 / 425 | 225187 | |
| 140 | 0/12 | ||


