Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 83465 |
| Name | NIGHT FLIGHT |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI40544 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Holland |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 24.03.2000 |
| Ursprungsland | NED |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 00.01686 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | NAIROBI |
| Mutter | MILIAN |
| Vater/Mutter | HAMLET |
| Besitzer | Murray Jonathan |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnpunkte Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | |
| Gewinnsumme Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | ||
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |

