Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 83465 |
| Name | NIGHT FLIGHT |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI40544 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Holland |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 24.03.2000 |
| Ursprungsland | NED |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 00.01686 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | NAIROBI |
| Mutter | MILIAN |
| Vater/Mutter | HAMLET |
| Besitzer | Murray Jonathan |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2009 | 0 | 2'080 | 0 | 2'080 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 2'080 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2009 | 0 | 0 | 1'955 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 1'955 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 06.11.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9487 | International A Zm |
10 / 92 | Murray, Iris |
| 2009.13360 | 640 / 425 | 225187 | |
| 145 | 0 | ||
| 06.11.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9487 | International A Zm + 1 St A Zm Grand-Prix |
11 / 60 | Murray, Iris |
| 2009.13363 | 400 / 425 | 225187 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 15.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9430 | International A Zm + 1 St A Zm |
22 / 109 | Murray, Iris |
| 2009.12802 | 80 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0/0 | ||
| 26.09.2009 | CSI*/Wiener Neustadt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9374 | International A Zm + 1 St A Zm |
4 / 57 | Murray, Iris |
| 2009.12303 | 560 / 280 | 225187 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 27.09.2009 | CSI*/Wiener Neustadt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9374 | International A Zm |
11 / 68 | Murray, Iris |
| 2009.12307 | 160 / 200 | 225187 | |
| 135 | 0 | ||
| 27.09.2009 | CSI*/Wiener Neustadt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9374 | International A Zm + 1 St A Zm Grand-Prix |
12 / 60 | Murray, Iris |
| 2009.12313 | 240 / 425 | 225187 | |
| 140 | 0/12 | ||


