Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 84610 |
| Nom | JALISCO IX CH |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | ––– |
| Race | Demi-Sang Suisse |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 07.04.2003 |
| Pays d'origine | SUI |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | ––– |
| ID de race (Suisse) | 20AA393 |
| Père | JILLING PIERRE |
| Mère | HS WANDONA |
| Père/Mère | WANDANGO |
| Propriétaire | Koll Michael |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 80 | ||
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2010 | 0 | 0 | 15 |
| 2009 | 0 | 0 | 45 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 60 | |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 22.05.2010 | CS/Winkel bei Bülach ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2010.8626 | RI/LI A au chrono |
14 / 69 | Koll, Michael |
| 2010.7310 | 20 / 15 | 129357 | |
| – | 0 | ||
| 08.09.2009 | CS/Humlikon ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8778 | R I A au chrono |
11 / 80 | Koll, Michael |
| 2009.11923 | 20 / 15 | 129357 | |
| – | 0 | ||
| 09.05.2009 | CS/Uster ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8080 | R I En deux phases |
12 / 62 | Koll, Michael |
| 2009.6421 | 20 / 15 | 129357 | |
| – | 0/0 | ||
| 24.04.2009 | CS/Horn TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8612 | RI/LI A au chrono |
14 / 57 | Koll, Michael |
| 2009.6225 | 20 / 15 | 129357 | |
| – | 0 | ||


