Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 84610 |
| Name | JALISCO IX CH |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | ––– |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Schweizer WB |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 07.04.2003 |
| Ursprungsland | SUI |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 20AA393 |
| Zucht-ID Schweiz | 20AA393 |
| Vater | JILLING PIERRE |
| Mutter | HS WANDONA |
| Vater/Mutter | WANDANGO |
| Besitzer | Koll Michael |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnpunkte Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 55 | ||
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |

