Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 84610 |
| Name | JALISCO IX CH |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | ––– |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Schweizer WB |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 07.04.2003 |
| Ursprungsland | SUI |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | ––– |
| Zucht-ID Schweiz | 20AA393 |
| Vater | JILLING PIERRE |
| Mutter | HS WANDONA |
| Vater/Mutter | WANDANGO |
| Besitzer | Koll Michael |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 80 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2010 | 0 | 0 | 15 |
| 2009 | 0 | 0 | 45 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 60 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 22.05.2010 | CS/Winkel bei Bülach ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8626 | RI/LI A Zm |
14 / 69 | Koll, Michael |
| 2010.7310 | 20 / 15 | 129357 | |
| – | 0 | ||
| 08.09.2009 | CS/Humlikon ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8778 | R I A Zm |
11 / 80 | Koll, Michael |
| 2009.11923 | 20 / 15 | 129357 | |
| – | 0 | ||
| 09.05.2009 | CS/Uster ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8080 | R I Zweiphasenspringen |
12 / 62 | Koll, Michael |
| 2009.6421 | 20 / 15 | 129357 | |
| – | 0/0 | ||
| 24.04.2009 | CS/Horn TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8612 | RI/LI A Zm |
14 / 57 | Koll, Michael |
| 2009.6225 | 20 / 15 | 129357 | |
| – | 0 | ||


