Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 84610 |
| Nom | JALISCO IX CH |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | ––– |
| Race | Demi-Sang Suisse |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 07.04.2003 |
| Pays d'origine | SUI |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 20AA393 |
| ID de race (Suisse) | 20AA393 |
| Père | JILLING PIERRE |
| Mère | HS WANDONA |
| Père/Mère | WANDANGO |
| Propriétaire | Koll Michael |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 55 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |

