Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 85203 |
| Nom | CASH FLOW IV |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | SUI40782 |
| Transponder | 528213000007517 |
| Race | Hollande |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 26.05.2000 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 00.08221 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | MANHATTAN |
| Mère | JYRA |
| Père/Mère | CONCORDE |
| Propriétaire | Murray Jonathan |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2009 | 0 | 3'136 | 0 | 3'136 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 3'136 | ||
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2009 | 0 | 0 | 3'120 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 3'120 | |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 05.12.2009 | CSI**/Budapest (EUR) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9560 | International A au chrono |
1 / 22 | Murray, Iris |
| 2009.13734 | 800 / 935 | 225187 | |
| 140 | 8 | ||
| 06.12.2009 | CSI**/Budapest (EUR) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9560 | International Ep aux points prog + Joker |
1 / 52 | Murray, Iris |
| 2009.13736 | 1'600 / 935 | 225187 | |
| 140 | 44 | ||
| 15.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9430 | International A au chrono |
8 / 100 | Murray, Iris |
| 2009.12800 | 160 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0 | ||
| 18.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9430 | International A au chrono |
18 / 101 | Murray, Iris |
| 2009.12806 | 96 / 200 | 225187 | |
| 135 | 4 | ||
| 03.10.2009 | CSI***/Wiener Neustadt (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9443 | International A chrono + 1 barr A chrono |
10 / 40 | Murray, Iris |
| 2009.12688 | 320 / 425 | 225187 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 23.08.2009 | CSI**/Ranshofen (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9267 | International A chrono + 1 barr A chrono |
20 / 56 | Murray, Iris |
| 2009.11209 | 160 / 425 | 225187 | |
| 145 | 5 | ||


