Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 85203 |
| Name | CASH FLOW IV |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI40782 |
| Transponder | 528213000007517 |
| Rasse | Holland |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 26.05.2000 |
| Ursprungsland | NED |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 00.08221 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | MANHATTAN |
| Mutter | JYRA |
| Vater/Mutter | CONCORDE |
| Besitzer | Murray Jonathan |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2009 | 0 | 3'136 | 0 | 3'136 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 3'136 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2009 | 0 | 0 | 3'120 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 3'120 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 05.12.2009 | CSI**/Budapest (EUR) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9560 | International A Zm |
1 / 22 | Murray, Iris |
| 2009.13734 | 800 / 935 | 225187 | |
| 140 | 8 | ||
| 06.12.2009 | CSI**/Budapest (EUR) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9560 | International Prog. Punktespringen + Joker |
1 / 52 | Murray, Iris |
| 2009.13736 | 1'600 / 935 | 225187 | |
| 140 | 44 | ||
| 15.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9430 | International A Zm |
8 / 100 | Murray, Iris |
| 2009.12800 | 160 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0 | ||
| 18.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9430 | International A Zm |
18 / 101 | Murray, Iris |
| 2009.12806 | 96 / 200 | 225187 | |
| 135 | 4 | ||
| 03.10.2009 | CSI***/Wiener Neustadt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9443 | International A Zm + 1 St A Zm |
10 / 40 | Murray, Iris |
| 2009.12688 | 320 / 425 | 225187 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 23.08.2009 | CSI**/Ranshofen (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9267 | International A Zm + 1 St A Zm |
20 / 56 | Murray, Iris |
| 2009.11209 | 160 / 425 | 225187 | |
| 145 | 5 | ||


