Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 85203 |
| Name | CASH FLOW IV |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI40782 |
| Transponder | 528213000007517 |
| Rasse | Holland |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 26.05.2000 |
| Ursprungsland | NED |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 00.08221 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | MANHATTAN |
| Mutter | JYRA |
| Vater/Mutter | CONCORDE |
| Besitzer | Murray Jonathan |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnpunkte Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | |
| Gewinnsumme Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | ||
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |

