Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 85203 |
| Nom | CASH FLOW IV |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | SUI40782 |
| Transponder | 528213000007517 |
| Race | Hollande |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 26.05.2000 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 00.08221 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | MANHATTAN |
| Mère | JYRA |
| Père/Mère | CONCORDE |
| Propriétaire | Murray Jonathan |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |

