Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 86980 |
| Nom | SAI PAN Z |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | SUI40962 |
| Transponder | ––– |
| Race | Zangersheide |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 15.06.2001 |
| Pays d'origine | BEL |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | Z569001 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | SANDRO Z |
| Mère | KEGGY |
| Père/Mère | FURIOSO II |
| Propriétaire | Murray Jonathan |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |

