Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 86980 |
| Name | SAI PAN Z |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI40962 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Zangersheide |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 15.06.2001 |
| Ursprungsland | BEL |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | Z569001 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | SANDRO Z |
| Mutter | KEGGY |
| Vater/Mutter | FURIOSO II |
| Besitzer | Murray Jonathan |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |


