Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 88070 |
| Nom | MISS GO LIGHTLY |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | 102MO00 |
| Transponder | 528210000813022 |
| Race | Hollande |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 20.03.2003 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 03.01134 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | NAMELUS R |
| Mère | RAMONA |
| Père/Mère | WOLFGANG |
| Propriétaire | Murray Jonathan |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |

