Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 88070 |
| Nom | MISS GO LIGHTLY |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | 102MO00 |
| Transponder | 528210000813022 |
| Race | Hollande |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 20.03.2003 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 03.01134 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | NAMELUS R |
| Mère | RAMONA |
| Père/Mère | WOLFGANG |
| Propriétaire | Murray Jonathan |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2009 | 0 | 328 | 0 | 578 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 578 | ||
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2009 | 0 | 0 | 1'422 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 1'422 | |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 06.11.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9487 | International A chrono + 1 barr A chrono |
10 / 61 | Murray, Iris |
| 2009.13361 | 56 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0/0 | ||
| 14.05.2009 | CSIO****/Linz (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8969 | Young Horses A au chrono |
18 / 71 | Murray, Iris |
| 2009.6951 | 64 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0 | ||
| 17.05.2009 | CSIO****/Linz (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8969 | Young Horses A chrono + 1 barr A chrono |
14 / 55 | Murray, Iris |
| 2009.6957 | 112 / 200 | 225187 | |
| 135 | 0/4 | ||
| 01.05.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8967 | Young Horses A au chrono |
16 / 72 | Murray, Iris |
| 2009.6155 | 40 / 90 | 225187 | |
| 125 | 0 | ||
| 02.05.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8967 | International A au chrono |
16 / 80 | Murray, Iris |
| 2009.6162 | 56 / 425 | 225187 | |
| 140 | 8 | ||
| 05.02.2009 | CS/Bülach ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8005 | RI/LI En deux phases |
7 / 54 | Murray, Iris |
| 2009.4302 | 35 / 15 | 225187 | |
| – | 0/0 | ||
| 08.02.2009 | CS/Bülach ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8005 | RII/LII Epreuve aux points progressifs |
16 / 65 | Murray, Iris |
| 2009.4309 | 30 / 35 | 225187 | |
| – | 44 | ||
| 17.01.2009 | CS/Würenlos AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8062 | RII/LII A au chrono |
15 / 60 | Murray, Iris |
| 2009.4394 | 30 / 35 | 225187 | |
| – | 0 | ||
| 08.01.2009 | CS/Henau SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8064 | L II En deux phases |
5 / 19 | Murray, Iris |
| 2009.4045 | 65 / 42 | 225187 | |
| – | 0/0 | ||
| 10.01.2009 | CS/Henau SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8064 | RIII/MI A au chrono |
8 / 56 | Murray, Iris |
| 2009.4046 | 50 / 90 | 225187 | |
| – | 0 | ||
| 03.01.2009 | CS/Dielsdorf Lägern ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8004 | RIII/MI A au chrono |
10 / 54 | Murray, Iris |
| 2009.4027 | 40 / 90 | 225187 | |
| – | 0 | ||


