Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 88070 |
| Name | MISS GO LIGHTLY |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | 102MO00 |
| Transponder | 528210000813022 |
| Rasse | Holland |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 20.03.2003 |
| Ursprungsland | NED |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 03.01134 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | NAMELUS R |
| Mutter | RAMONA |
| Vater/Mutter | WOLFGANG |
| Besitzer | Murray Jonathan |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2009 | 0 | 328 | 0 | 578 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 578 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2009 | 0 | 0 | 1'422 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 1'422 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 06.11.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9487 | International A Zm + 1 St A Zm |
10 / 61 | Murray, Iris |
| 2009.13361 | 56 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0/0 | ||
| 14.05.2009 | CSIO****/Linz (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8969 | Young Horses A Zm |
18 / 71 | Murray, Iris |
| 2009.6951 | 64 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0 | ||
| 17.05.2009 | CSIO****/Linz (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8969 | Young Horses A Zm + 1 St A Zm |
14 / 55 | Murray, Iris |
| 2009.6957 | 112 / 200 | 225187 | |
| 135 | 0/4 | ||
| 01.05.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8967 | Young Horses A Zm |
16 / 72 | Murray, Iris |
| 2009.6155 | 40 / 90 | 225187 | |
| 125 | 0 | ||
| 02.05.2009 | CSI**/Linz (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8967 | International A Zm |
16 / 80 | Murray, Iris |
| 2009.6162 | 56 / 425 | 225187 | |
| 140 | 8 | ||
| 05.02.2009 | CS/Bülach ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8005 | RI/LI Zweiphasenspringen |
7 / 54 | Murray, Iris |
| 2009.4302 | 35 / 15 | 225187 | |
| – | 0/0 | ||
| 08.02.2009 | CS/Bülach ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8005 | RII/LII Prog. Punktespringen |
16 / 65 | Murray, Iris |
| 2009.4309 | 30 / 35 | 225187 | |
| – | 44 | ||
| 17.01.2009 | CS/Würenlos AG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8062 | RII/LII A Zm |
15 / 60 | Murray, Iris |
| 2009.4394 | 30 / 35 | 225187 | |
| – | 0 | ||
| 08.01.2009 | CS/Henau SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8064 | L II Zweiphasenspringen |
5 / 19 | Murray, Iris |
| 2009.4045 | 65 / 42 | 225187 | |
| – | 0/0 | ||
| 10.01.2009 | CS/Henau SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8064 | RIII/MI A Zm |
8 / 56 | Murray, Iris |
| 2009.4046 | 50 / 90 | 225187 | |
| – | 0 | ||
| 03.01.2009 | CS/Dielsdorf Lägern ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8004 | RIII/MI A Zm |
10 / 54 | Murray, Iris |
| 2009.4027 | 40 / 90 | 225187 | |
| – | 0 | ||


