Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 88115 |
| Nom | CELEBRATION IV |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | 276098100449393 |
| Race | Holstein |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 18.05.2003 |
| Pays d'origine | GER |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | DE421000150603 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | CASSINI I |
| Mère | ELBRAUSCH |
| Père/Mère | LANDGRAF I |
| Propriétaire | Bonomi Giuseppe |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |

