Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 88115 |
| Nom | CELEBRATION IV |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | 276098100449393 |
| Race | Holstein |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 18.05.2003 |
| Pays d'origine | GER |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | DE421000150603 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | CASSINI I |
| Mère | ELBRAUSCH |
| Père/Mère | LANDGRAF I |
| Propriétaire | Bonomi Giuseppe |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2009 | 0 | 96 | 0 | 151 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 151 | ||
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2009 | 0 | 0 | 248 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 248 | |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 22.08.2009 | CSI**/Ranshofen (AUT) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.9267 | Young Horses A chrono + 1 barr A chrono |
11 / 45 | Murray, Iris |
| 2009.11196 | 96 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0/4 | ||
| 08.01.2009 | CS/Henau SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8064 | RI/LI A |
1 / 42 | Murray, Iris |
| 2009.4038 | 30 / 33 | 225187 | |
| – | 0 | ||
| 08.01.2009 | CS/Henau SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2009.8064 | RI/LI A au chrono |
9 / 41 | Murray, Iris |
| 2009.4041 | 25 / 15 | 225187 | |
| – | 0 | ||


