Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 88115 |
| Name | CELEBRATION IV |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | ––– |
| Transponder | 276098100449393 |
| Rasse | Holstein |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 18.05.2003 |
| Ursprungsland | GER |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | DE421000150603 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | CASSINI I |
| Mutter | ELBRAUSCH |
| Vater/Mutter | LANDGRAF I |
| Besitzer | Bonomi Giuseppe |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnpunkte Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | |
| Gewinnsumme Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | ||
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |

