Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 88115 |
| Name | CELEBRATION IV |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | ––– |
| Transponder | 276098100449393 |
| Rasse | Holstein |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 18.05.2003 |
| Ursprungsland | GER |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | DE421000150603 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | CASSINI I |
| Mutter | ELBRAUSCH |
| Vater/Mutter | LANDGRAF I |
| Besitzer | Bonomi Giuseppe |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2009 | 0 | 96 | 0 | 151 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 151 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2009 | 0 | 0 | 248 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 248 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 22.08.2009 | CSI**/Ranshofen (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9267 | Young Horses A Zm + 1 St A Zm |
11 / 45 | Murray, Iris |
| 2009.11196 | 96 / 200 | 225187 | |
| 130 | 0/4 | ||
| 08.01.2009 | CS/Henau SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8064 | RI/LI A |
1 / 42 | Murray, Iris |
| 2009.4038 | 30 / 33 | 225187 | |
| – | 0 | ||
| 08.01.2009 | CS/Henau SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8064 | RI/LI A Zm |
9 / 41 | Murray, Iris |
| 2009.4041 | 25 / 15 | 225187 | |
| – | 0 | ||


