Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 99993 |
| Name | SHERLOCK II |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | ––– |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Shetland |
| Farbe | Fuchs-Schecke |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 01.01.1999 |
| Ursprungsland | SUI |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | ––– |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | ––– |
| Mutter | ––– |
| Vater/Mutter | ––– |
| Besitzer | Keller Richard |
| Mitbesitzer | ––– |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |



