Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 100373 |
| Nom | FIGHTING RED |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | 103LH90 |
| Transponder | ––– |
| Race | Hanovre |
| Robe | alezan |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 03.05.2006 |
| Pays d'origine | GER |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | DE 431310708206 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | FIGHTING FIT |
| Mère | ROXANNE |
| Père/Mère | ALEXIS |
| Propriétaire | Fuchs Markus |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 420 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 420 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 81 | 0 | 221 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 221 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 21.02.2012 | CSI-YH*/Oliva (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8758C | Young Horses A |
1 / 51 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4389 | 48 / 120 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 21.02.2012 | CSI-YH*/Oliva (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8758C | Young Horses A au chrono |
10 / 53 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4391 | 33 / 120 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 22.01.2012 | CS/Würenlos AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8010 | R/N120 A au chrono |
20 / 68 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4118 | 40 / 54 | 231138 | |
| 120 | 0 | ||
| 07.01.2012 | CS/Henau SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8026 | R/N120 A au chrono |
19 / 65 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4036 | 40 / 54 | 231138 | |
| 120 | 1.5 | ||
| 07.01.2012 | CS/Henau SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8026 | R/N125 A chrono + 1 barr A chrono |
7 / 61 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4037 | 60 / 72 | 231138 | |
| 125 | 0/0 | ||


