Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 100374 |
| Nom | SAN LUCA |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | 103LH87 |
| Transponder | ––– |
| Race | Hanovre |
| Robe | gris |
| Sexe | é |
| Date de naissance | 23.03.2006 |
| Pays d'origine | GER |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | DE 431314803006 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | STOLZENBERG |
| Mère | LESLEY |
| Père/Mère | LEVANTOS II |
| Propriétaire | Juri Adolfo |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 656 |
| 2011 | 0 | 0 | 360 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 1'016 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 321 | 0 | 411 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 701 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 28.04.2012 | CS/Uster ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8024 | N125 En deux phases |
11 / 49 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.6551 | 40 / 54 | 231138 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 18.04.2012 | CSI-YH*/Lummen (BEL) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8838C | Young Horses A |
1 / 49 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.6020 | 29 / 54 | 231138 | |
| 120 | 0 | ||
| 18.04.2012 | CSI-YH*/Lummen (BEL) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8838C | Young Horses A |
1 / 49 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.6021 | 20 / 54 | 231138 | |
| 120 | 0 | ||
| 05.04.2012 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8038 | N125 En deux phases |
8 / 48 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.5846 | 50 / 54 | 231138 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 06.03.2012 | CSI-YH*/Oliva (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8758F | Young Horses A chrono + 1 barr A chrono |
6 / 44 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4692 | 167 / 200 | 231138 | |
| 130 | 0/0 | ||
| 28.02.2012 | CSI-YH*/Oliva (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8758E | Young Horses A |
1 / 52 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4670 | 57 / 120 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 21.02.2012 | CSI-YH*/Oliva (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8758C | Young Horses A |
1 / 51 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4389 | 48 / 120 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 27.12.2011 | CS/Wängi TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8816 | R/N115 A au chrono |
20 / 69 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.14061 | 30 / 30 | 231138 | |
| 115 | 0 | ||
| 15.10.2011 | CS/Buchs ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8797 | R/N125 En deux phases |
9 / 92 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12965 | 40 / 54 | 231138 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 04.09.2011 | CS/Lugano TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8560 | R/N125 A au chrono |
10 / 74 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.12137 | 40 / 54 | 231138 | |
| 125 | 1.5 | ||
| 28.08.2011 | CS/Hüntwangen ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8749 | R/N120 A au chrono |
11 / 74 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11406 | 40 / 54 | 231138 | |
| 120 | 1.5 | ||
| 28.08.2011 | CS/Hüntwangen ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8749 | R/N125 En deux phases |
13 / 91 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11408 | 40 / 54 | 231138 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 05.08.2011 | CS/St. Moritz GR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8725 | R/N110 A au chrono |
20 / 69 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10823 | 30 / 30 | 231138 | |
| 110 | 1 | ||
| 08.06.2011 | CS/Frauenfeld TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8664 | R/N115 A au chrono |
16 / 62 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.8086 | 30 / 30 | 231138 | |
| 115 | 1.25 | ||
| 08.06.2011 | CS/Frauenfeld TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8664 | R/N120 En deux phases |
12 / 60 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.8087 | 40 / 54 | 231138 | |
| 120 | 0/0.25 | ||


