Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 102005 |
| Nom | ADVENTURE J. |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | 528210000746402 |
| Race | Hollande |
| Robe | bai foncé |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 20.06.2005 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 05.12675 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | SHERATON |
| Mère | HENRIETTE |
| Père/Mère | DAIMLER |
| Propriétaire | Zbinden Karin |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2011 | 0 | 0 | 54 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 54 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 40 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 17.11.2011 | CS/Rüti ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8811 | N125 En deux phases |
11 / 53 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13707 | 40 / 54 | 231138 | |
| 125 | 0/0 | ||


