Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 103292 |
| Nom | SALADIN III |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | 103IK31 |
| Transponder | 372141405247225 |
| Race | Hesse |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 23.04.2004 |
| Pays d'origine | GER |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | DE 461 610087504 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | SPRING TIME HB II |
| Mère | ANIS |
| Père/Mère | ALEXIS Z |
| Propriétaire | Hänzi Thomas |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 1'640 |
| 2011 | 0 | 0 | 520 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 2'160 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 168 | 0 | 828 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 1'258 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 29.04.2012 | CS/Uster ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8024 | N145 A chrono + 1 barr A chrono |
13 / 61 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.6559 | 120 / 255 | 231138 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 01.05.2012 | CS/Uster ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8024 | N155 A au chrono+round gag.A + p.PI Epreuve qualificative Championnat Suisse élite |
14 / 48 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.6564 | 160 / 360 | 231138 | |
| 155 | 4.25 | ||
| 07.04.2012 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8038 | N130 A au chrono |
21 / 69 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.5847 | 60 / 120 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 09.04.2012 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8038 | N145 A au chrono |
6 / 40 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.5857 | 200 / 425 | 231138 | |
| 145 | 0 | ||
| 06.03.2012 | CSI**/Oliva (ESP) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8758G | International A chrono + 1 barr A chrono |
5 / 101 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4702 | 168 / 240 | 231138 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 22.01.2012 | CS/Würenlos AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8010 | R/N130 A au chrono |
12 / 47 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4120 | 60 / 120 | 231138 | |
| 130 | 0 | ||
| 22.01.2012 | CS/Würenlos AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8010 | R/N135 A chrono + 1 barr A |
11 / 39 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.4121 | 60 / 120 | 231138 | |
| 135 | 0/8 | ||
| 08.12.2011 | CSI-YH*/Genève Palexpo GE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9596A | Young Horses A au chrono |
4 / 19 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13956 | 300 / 280 | 231138 | |
| 135 | 0 | ||
| 26.11.2011 | CS/Elgg ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8814 | R/N135 A chrono + 1 barr A chrono |
5 / 31 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13803 | 130 / 240 | 231138 | |
| 135 | 0/0 | ||


