Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 40000 |
| Nom | SISCO |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | ––– |
| Race | Hanovre |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 01.01.1991 |
| Pays d'origine | GER |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | ––– |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | ––– |
| Mère | ––– |
| Père/Mère | ––– |
| Propriétaire | Forum 4 AG für Architektur |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |


