Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 49629 |
| Nom | MERCURE DU CHABLE CH |
| UELN | 756018001008652 |
| No passeport FEI | SUI07470 |
| Transponder | ––– |
| Race | Demi-Sang Suisse |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 22.04.1994 |
| Pays d'origine | SUI |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | CH-125959 |
| ID de race (Suisse) | CH-125959 |
| Père | ROY D''ARTOIRE |
| Mère | MEGANE DU CHABLE |
| Père/Mère | DYNAMO |
| Propriétaire | Léchot-Vorpe Maryline |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |


