Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 51276 |
| Name | DIE LIRANDA CH |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | ––– |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Schweizer WB |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 11.04.1995 |
| Ursprungsland | SUI |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | CH-13069095 |
| Zucht-ID Schweiz | CH-13069095 |
| Vater | LE LIRANDELL |
| Mutter | CEBA |
| Vater/Mutter | CINEMA |
| Besitzer | Baltensperger Martina |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 245 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2011 | 0 | 0 | 145 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 145 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 03.09.2011 | CS/Worb BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8496 | R105 A Zm |
5 / 63 | Baltensperger, Martina |
| 2011.11577 | – / 30 | 219742 | |
| 105 | 0 | ||
| 11.06.2011 | CS/Plaffeien FR | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8331 | R110 A Zm |
16 / 60 | Baltensperger, Martina |
| 2011.8418 | – / 30 | 219742 | |
| 110 | 0 | ||
| 29.04.2011 | CS/Münsingen BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8381 | R100 A Zm |
4 / 65 | Baltensperger, Martina |
| 2011.6274 | – / 35 | 219742 | |
| 100 | 0 | ||
| 29.04.2011 | CS/Münsingen BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8381 | R100 Zweiphasenspringen |
10 / 60 | Baltensperger, Martina |
| 2011.6277 | – / 15 | 219742 | |
| 100 | 0/0 | ||
| 15.04.2011 | CS/Hasle-Rüegsau BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8368 | R/N100 A Zm |
14 / 50 | Baltensperger, Martina |
| 2011.6038 | – / 15 | 219742 | |
| 100 | 0 | ||
| 15.04.2011 | CS/Hasle-Rüegsau BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8368 | R/N100 A Zm |
7 / 63 | Baltensperger, Martina |
| 2011.6041 | – / 20 | 219742 | |
| 100 | 0 | ||


