Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 51276 |
| Nom | DIE LIRANDA CH |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | ––– |
| Race | Demi-Sang Suisse |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 11.04.1995 |
| Pays d'origine | SUI |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | CH-13069095 |
| ID de race (Suisse) | CH-13069095 |
| Père | LE LIRANDELL |
| Mère | CEBA |
| Père/Mère | CINEMA |
| Propriétaire | Baltensperger Martina |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 85 |
| 2011 | 0 | 0 | 145 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 230 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 325 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 13.04.2012 | CS/Hasle-Rüegsau BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8281 | R/N100 A au chrono |
2 / 68 | Baltensperger, Martina |
| 2012.6142 | 80 / 45 | 219742 | |
| 100 | 0 | ||
| 13.04.2012 | CS/Hasle-Rüegsau BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8281 | R/N105 A au chrono |
6 / 69 | Baltensperger, Martina |
| 2012.6145 | 40 / 25 | 219742 | |
| 105 | 0 | ||
| 07.04.2012 | CS/Hasle-Rüegsau BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8276 | B70 A au chrono |
5 / 56 | Hadorn, Janine |
| 2012.6132 | – / 6 | 232817 | |
| 70 | 0 | ||
| 07.04.2012 | CS/Hasle-Rüegsau BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8276 | B80 A au chrono |
2 / 51 | Hadorn, Janine |
| 2012.6134 | – / 9 | 232817 | |
| 80 | 0 | ||
| 03.09.2011 | CS/Worb BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8496 | R105 A au chrono |
5 / 63 | Baltensperger, Martina |
| 2011.11577 | 45 / 30 | 219742 | |
| 105 | 0 | ||
| 11.06.2011 | CS/Plaffeien FR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8331 | R110 A au chrono |
16 / 60 | Baltensperger, Martina |
| 2011.8418 | 30 / 30 | 219742 | |
| 110 | 0 | ||
| 29.04.2011 | CS/Münsingen BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8381 | R100 A au chrono |
4 / 65 | Baltensperger, Martina |
| 2011.6274 | 55 / 35 | 219742 | |
| 100 | 0 | ||
| 29.04.2011 | CS/Münsingen BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8381 | R100 En deux phases |
10 / 60 | Baltensperger, Martina |
| 2011.6277 | 20 / 15 | 219742 | |
| 100 | 0/0 | ||
| 15.04.2011 | CS/Hasle-Rüegsau BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8368 | R/N100 A au chrono |
14 / 50 | Baltensperger, Martina |
| 2011.6038 | 20 / 15 | 219742 | |
| 100 | 0 | ||
| 15.04.2011 | CS/Hasle-Rüegsau BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8368 | R/N100 A au chrono |
7 / 63 | Baltensperger, Martina |
| 2011.6041 | 35 / 20 | 219742 | |
| 100 | 0 | ||


