Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 55391 |
| Nom | TOP BERKLEY |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | NZL00508 |
| Transponder | ––– |
| Race | Poney |
| Robe | alezan |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 01.01.1993 |
| Pays d'origine | NZL |
| Poney | D |
| ID de race (étranger) | 12068 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | ––– |
| Mère | ––– |
| Père/Mère | ––– |
| Propriétaire | Benzoni Gillian |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 458 |
| 2011 | 0 | 0 | 260 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 718 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 805 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 07.04.2012 | CSIO-P/Manerbio (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8824 | International A au chrono |
8 / 42 | Benzoni, Gillian |
| 2012.5583 | – / 30 | 274103 | |
| 115 | 0 | ||
| 18.03.2012 | CSN/Buscate (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8873 | A au chrono | 2 / 20 | Benzoni, Gillian |
| 2012.5154 | 120 / 90 | 274103 | |
| 115 | 0 | ||
| 18.03.2012 | CSN/Buscate (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8873 | En deux phases | 1 / 8 | Benzoni, Gillian |
| 2012.5155 | 200 / 198 | 274103 | |
| 120 | 0/0 | ||
| 03.03.2012 | CS/Corminboeuf FR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8184 | Poney Saut P100 ABCD A au chrono |
2 / 42 | Benzoni, Gillian |
| 2012.4457 | 80 / 45 | 274103 | |
| 100 | 0 | ||
| 03.03.2012 | CS/Corminboeuf FR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8184 | Poney Saut P100 ABCD A au chrono |
3 / 34 | Benzoni, Gillian |
| 2012.4458 | 65 / 40 | 274103 | |
| 100 | 0 | ||
| 26.02.2012 | CS/Erlen TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8012 | Poney Saut P100 ABCD En deux phases |
1 / 28 | Benzoni, Gillian |
| 2012.4431 | 100 / 55 | 274103 | |
| 100 | 0/0 | ||
| 19.11.2011 | CS/Elgg ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8812 | Poney Saut P 5 ABCD A au chrono Epreuve qualificative Championnat Suisse |
2 / 7 | Benzoni, Gillian |
| 2011.13693 | 120 / 81 | 274103 | |
| – | 0 | ||
| 20.11.2011 | CS/Elgg ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8812 | Poney Saut P 2 ABCD A au chrono |
1 / 29 | Benzoni, Gillian |
| 2011.13699 | – / 6 | 274103 | |
| – | 0 | ||
| 12.11.2011 | CS/Corminboeuf FR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8347 | Poney Saut P 3 D En deux phases |
8 / 30 | Benzoni, Gillian |
| 2011.13598 | – / 4 | 274103 | |
| – | 4 | ||
| 13.11.2011 | CS/Corminboeuf FR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8347 | Poney Saut P 5 D A au chrono |
2 / 14 | Benzoni, Gillian |
| 2011.13607 | 120 / 81 | 274103 | |
| – | 0 | ||
| 24.09.2011 | CS/Iragna TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8564 | B/R90 A au chrono |
2 / 38 | Benzoni, Gillian |
| 2011.12433 | – / 9 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 10.09.2011 | CS/Losone TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8561 | B/R90 A au chrono |
1 / 31 | Benzoni, Gillian |
| 2011.12043 | – / 11 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 10.09.2011 | CS/Losone TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8561 | B/R90 A au chrono |
12 / 37 | Benzoni, Gillian |
| 2011.12045 | – / 3 | 274103 | |
| 90 | 4 | ||
| 27.08.2011 | CH/Bern BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8494 | B/R90 A au chrono |
1 / 47 | Benzoni, Gillian |
| 2011.11347 | – / 11 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 13.08.2011 | CS/Thayngen SH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8735 | Poney Saut P 2 D A au chrono |
4 / 18 | Benzoni, Gillian |
| 2011.10779 | – / 4 | 274103 | |
| – | 0 | ||
| 07.05.2011 | CS/Losone TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8554 | B/R90 A au chrono |
2 / 53 | Benzoni, Gillian |
| 2011.6442 | – / 9 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 26.03.2011 | CS/Elgg ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8589 | Poney Saut P 2 D A au chrono |
4 / 28 | Benzoni, Gillian |
| 2011.5068 | – / 4 | 274103 | |
| – | 0 | ||
| 27.03.2011 | CS/Elgg ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8589 | Poney Saut P 3 ABCD En deux phases |
6 / 26 | Benzoni, Gillian |
| 2011.5075 | – / 8 | 274103 | |
| – | 0/0 | ||
| 05.03.2011 | CS/Wil SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8181 | B/R90 A au chrono |
5 / 61 | Benzoni, Gillian |
| 2011.4467 | – / 6 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 05.03.2011 | CS/Wil SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8181 | B/R90 A au chrono |
1 / 66 | Benzoni, Gillian |
| 2011.4468 | – / 11 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 19.02.2011 | CS/Erlen TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8021 | Poney Saut P 3 ABCD A au chrono |
6 / 20 | Benzoni, Gillian |
| 2011.4379 | – / 8 | 274103 | |
| – | 0 | ||
| 13.02.2011 | CS/Bülach ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8020 | Épreuve libre de saut A chrono + 1 barr A chrono |
12 / 53 | Benzoni, Gillian |
| 2011.4244 | – / 1 | 274103 | |
| 90 | 0/ausg. | ||
| 05.02.2011 | CS/Maienfeld GR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8179 | Épreuve libre de saut A au chrono |
9 / 40 | Benzoni, Gillian |
| 2011.4190 | – / 2 | 274103 | |
| 80 | 0 | ||
| 05.02.2011 | CS/Maienfeld GR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8179 | Épreuve libre de saut A au chrono |
8 / 39 | Benzoni, Gillian |
| 2011.4191 | – / 3 | 274103 | |
| 80 | 0 | ||


