Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 56707 |
| Nom | RETSINA Z |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | SUI08483 |
| Transponder | ––– |
| Race | Belgique |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 25.06.1994 |
| Pays d'origine | BEL |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | Z-0400-94 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | REX Z |
| Mère | FIFFANY |
| Père/Mère | ––– |
| Propriétaire | Da Silva Arthur Gustavo |
| Copropriétaire | Da Silva Regina |
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |


