Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 57133 |
| Name | ROYAL CRACK CH |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI09197 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Schweizer WB |
| Farbe | Braunschimmel |
| Geschlecht | H |
| Geburtsdatum | 08.03.1998 |
| Ursprungsland | SUI |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | ––– |
| Zucht-ID Schweiz | CH-989050971 |
| Vater | ROYAL Z |
| Mutter | MIVON |
| Vater/Mutter | WELLINGTON |
| Besitzer | Hartbaum Ulla |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 1'208 | 0 | 3'063 |
| 2009 | 0 | 107 | 0 | 1'297 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 4'360 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2010 | 0 | 0 | 5'522 |
| 2009 | 0 | 0 | 3'533 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 9'055 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 19.08.2010 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8053 | M II Zweiphasenspringen |
3 / 74 | Freimüller, Melanie |
| 2010.11149 | 195 / 320 | 231526 | |
| – | 0/0 | ||
| 22.07.2010 | CSI***/Ascona TI | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8018 | International A Zm + 1 St A Zm |
14 / 53 | Freimüller, Melanie |
| 2010.10100 | 150 / 425 | 231526 | |
| 140 | 4 | ||
| 11.07.2010 | CSI**/Wiener Neustadt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.9112 | International A Zm |
5 / 29 | Freimüller, Melanie |
| 2010.9486 | 225 / 510 | 231526 | |
| 140 | 0 | ||
| 17.06.2010 | CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8050 | M II A Zm + 1 St A Zm |
2 / 60 | Freimüller, Melanie |
| 2010.8495 | 240 / 360 | 231526 | |
| – | 0/0 | ||
| 19.06.2010 | CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8050 | M II A Zm |
9 / 60 | Freimüller, Melanie |
| 2010.8500 | 60 / 200 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 20.06.2010 | CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8050 | S I A Zm |
3 / 49 | Freimüller, Melanie |
| 2010.8506 | 385 / 680 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 18.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918B | International A Zm |
15 / 65 | Freimüller, Melanie |
| 2010.7468 | 375 / 425 | 231526 | |
| 145 | 0 | ||
| 18.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918B | International A Zm + 1 St A Zm |
9 / 46 | Freimüller, Melanie |
| 2010.7472 | 300 / 425 | 231526 | |
| 140 | 0/4 | ||
| 06.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918 | International A Zm |
10 / 70 | Freimüller, Melanie |
| 2010.6769 | 38 / 200 | 231526 | |
| 135 | 0 | ||
| 07.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918 | International A Zm |
6 / 50 | Freimüller, Melanie |
| 2010.6776 | 150 / 425 | 231526 | |
| 140 | 0 | ||
| 09.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918 | International A Zm + 1 St A Zm |
6 / 57 | Freimüller, Melanie |
| 2010.6793 | 120 / 200 | 231526 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 22.04.2010 | CSI-JY/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8010 | International A Zm |
10 / 107 | Freimüller, Melanie |
| 2010.6168 | 50 / 200 | 231526 | |
| 135 | 0 | ||
| 24.04.2010 | CSI-JY/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8010 | International Equipenspringen |
3 / 19 | Freimüller, Melanie |
| 2010.6194 | 300 / 320 | 231526 | |
| 135 | 0+0=0 | ||
| 10.04.2010 | CSI**/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8009 | International A Zm |
8 / 43 | Freimüller, Melanie |
| 2010.5811 | 100 / 200 | 231526 | |
| 135 | 0 | ||
| 25.03.2010 | CS/Müntschemier BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8365 | RIII/MI A Zm |
10 / 69 | Freimüller, Melanie |
| 2010.5167 | 40 / 90 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 25.03.2010 | CS/Müntschemier BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8365 | RIII/MI Zweiphasenspringen |
9 / 69 | Freimüller, Melanie |
| 2010.5168 | 40 / 90 | 231526 | |
| – | 0/0 | ||
| 01.04.2010 | CS/Müntschemier BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8365 | RIII/MI A Zm |
2 / 62 | Freimüller, Melanie |
| 2010.5608 | 160 / 162 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 01.04.2010 | CS/Müntschemier BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8365 | RIV/MII A Zm |
7 / 54 | Freimüller, Melanie |
| 2010.5614 | 85 / 200 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 13.03.2010 | CS/Oberriet SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8572 | RIII/MI A Zm + 1 St A Zm |
8 / 64 | Freimüller, Melanie |
| 2010.4759 | 50 / 90 | 231526 | |
| – | 0/0 | ||
| 22.11.2009 | CS/Rüti Reithalle ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8820 | RIV/MII A Zm SNF/VSCR/STT Junioren/Junge Reiter RIV/MII Trophy |
6 / 44 | Freimüller, Melanie |
| 2009.13680 | 105 / 200 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 18.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9430 | International A Zm |
11 / 101 | Freimüller, Melanie |
| 2009.12806 | 96 / 200 | 231526 | |
| 135 | 0 | ||
| 08.10.2009 | CSI-J-A/Chevenez JU | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8029 | International A Zm |
10 / 92 | Freimüller, Melanie |
| 2009.12629 | 40 / 200 | 231526 | |
| 130 | 0 | ||
| 08.10.2009 | CSI-J-A/Chevenez JU | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8029 | International Zweiphasenspringen |
5 / 48 | Freimüller, Melanie |
| 2009.12651 | 140 / 240 | 231526 | |
| 130 | 0/0 | ||
| 09.09.2009 | CSI***/Humlikon ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8037 | International A Zm |
15 / 63 | Freimüller, Melanie |
| 2009.11856 | 50 / 200 | 231526 | |
| 130 | 0 | ||
| 11.09.2009 | CSI***/Humlikon ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8037 | International A Zm + 1 St A Zm |
11 / 61 | Freimüller, Melanie |
| 2009.11860 | 50 / 200 | 231526 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 13.09.2009 | CSI***/Humlikon ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8037 | International A Zm |
12 / 64 | Freimüller, Melanie |
| 2009.11867 | 70 / 425 | 231526 | |
| 140 | 0 | ||
| 15.08.2009 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8046 | M II A Zm |
11 / 63 | Freimüller, Melanie |
| 2009.11060 | 60 / 200 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 16.08.2009 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8046 | M II Zweiphasenspringen |
6 / 51 | Freimüller, Melanie |
| 2009.11061 | 105 / 200 | 231526 | |
| – | 0/0 | ||
| 17.07.2009 | CS/Wetzikon ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8714 | M I A Zm + 1 St A Zm |
9 / 58 | Freimüller, Melanie |
| 2009.9894 | 40 / 90 | 231526 | |
| – | 0/0 | ||
| 11.06.2009 | SM/CS/Bern NPZ BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8020 | RIV/MII A Zm |
12 / 66 | Freimüller, Melanie |
| 2009.8077 | 60 / 200 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 29.05.2009 | CSIO-Y/Reims (FRA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9051A | International A Zm |
13 / 77 | Freimüller, Melanie |
| 2009.7341 | 11 / 200 | 231526 | |
| 130 | 0 | ||
| 21.05.2009 | CS/Zug ZG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8644 | RIII/MI A Zm |
7 / 56 | Freimüller, Melanie |
| 2009.7298 | 60 / 90 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 22.05.2009 | CS/Zug ZG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8644 | RIV/MII A Zm |
16 / 65 | Freimüller, Melanie |
| 2009.7303 | 60 / 200 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 01.05.2009 | CS/Uster ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8059 | RIV/MII A Zm |
18 / 60 | Freimüller, Melanie |
| 2009.6260 | 60 / 200 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 26.04.2009 | CS/Horn TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8612 | RIII/MI Punktespringen |
1 / 65 | Freimüller, Melanie |
| 2009.6234 | 200 / 198 | 231526 | |
| – | 44 | ||
| 16.04.2009 | CSI-J-A/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8011 | International A Zm |
15 / 90 | Freimüller, Melanie |
| 2009.5764 | 40 / 90 | 231526 | |
| 120 | 0 | ||
| 16.04.2009 | CSI-J-A/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8011 | International A Zm |
9 / 60 | Freimüller, Melanie |
| 2009.5778 | 50 / 200 | 231526 | |
| 135 | 0 | ||


