Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 57687 |
| Nom | ONYX X |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | ––– |
| Race | Irlande |
| Robe | noir |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 18.05.1996 |
| Pays d'origine | IRL |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 2461194 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | KILDALTON KING |
| Mère | CHAMPAIGNE LADY |
| Père/Mère | ––– |
| Propriétaire | Pferdestall Au |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |


