Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 59159 |
| Name | LA TOYA III |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | BEL08334 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Belgien |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 01.01.1995 |
| Ursprungsland | BEL |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | BWP W-150529-ST |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | FORTUIN Z |
| Mutter | FURISE |
| Vater/Mutter | NOTARIS |
| Besitzer | Juri Adolfo |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 58'547 | 0 | 68'277 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 68'277 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2011 | 0 | 0 | 7'600 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 7'600 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 08.12.2011 | CSI*****-W/Genève Palexpo GE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9596 | International A Zm + 1 St A Zm Grand-Prix |
4 / 50 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13966 | – / 840 | 231138 | |
| 155 | 0/0 | ||
| 20.10.2011 | CSI***/Manerbio (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9529B | International Zweiphasenspringen |
21 / 99 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13069 | – / 255 | 231138 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 07.09.2011 | CSI***/Humlikon ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9402 | International A Zm |
14 / 62 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11893 | – / 360 | 231138 | |
| 150 | 4 | ||
| 07.09.2011 | CSI***/Humlikon ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9402 | International A Zm + 1 St A Zm |
1 / 53 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11916 | – / 1'320 | 231138 | |
| 155 | 0/0 | ||
| 29.07.2011 | CSI*****/San Patrignano (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9253 | International A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP |
9 / 44 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10267 | – / 120 | 231138 | |
| 130 | 0+4=4 | ||
| 21.07.2011 | CSI***/Ascona TI | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8026 | International A Zm + 1 St A Zm |
3 / 75 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10038 | – / 680 | 231138 | |
| 145 | 0/0 | ||
| 18.06.2011 | CSIO***/Drammen (NOR) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9097 | International A Zm 2 Umg Nationenpreis |
1 / 14 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.8635 | – / 1'320 | 231138 | |
| 150 | 0+4=4 | ||
| 02.06.2011 | CSIO*****/St. Gallen SG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8000 | International A Zm + 1 St A Zm |
5 / 46 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.7795 | – / 720 | 231138 | |
| 150 | 0/4 | ||
| 12.05.2011 | CSI***/San Giovanni (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8956B | International A Zm |
2 / 88 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.6841 | – / 1'080 | 231138 | |
| 150 | 0 | ||
| 12.05.2011 | CSI***/San Giovanni (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8956B | International A Zm 2 Umg Grand-Prix |
7 / 52 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.6847 | – / 480 | 231138 | |
| 150 | 4+0=4 | ||
| 23.04.2011 | CS/Amriswil TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8025 | N140 A Zm + 1 St A Zm |
6 / 96 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.6233 | – / 425 | 231138 | |
| 140 | 0/0 | ||


