Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 59159 |
| Nom | LA TOYA III |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | BEL08334 |
| Transponder | ––– |
| Race | Belgique |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 01.01.1995 |
| Pays d'origine | BEL |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | BWP W-150529-ST |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | FORTUIN Z |
| Mère | FURISE |
| Père/Mère | NOTARIS |
| Propriétaire | Juri Adolfo |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 1'080 |
| 2011 | 0 | 0 | 7'600 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 8'680 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2011 | 0 | 7'329 | 0 | 46'300 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 46'570 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 04.05.2012 | CSIO*****/Lummen (BEL) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8896 | International A au chrono |
7 / 74 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.6647 | – / 480 | 231138 | |
| 150 | 0 | ||
| 09.04.2012 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8038 | N155 A chrono + 1 barr A chrono |
6 / 34 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2012.5858 | 270 / 600 | 231138 | |
| 155 | 4 | ||
| 08.12.2011 | CSI*****-W/Genève Palexpo GE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9596 | International A chrono + 1 barr A chrono Grand-Prix |
4 / 50 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13966 | 10'000 / 840 | 231138 | |
| 155 | 0/0 | ||
| 20.10.2011 | CSI***/Manerbio (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9529B | International En deux phases |
21 / 99 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.13069 | 65 / 255 | 231138 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 07.09.2011 | CSI***/Humlikon ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9402 | International A au chrono |
14 / 62 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11893 | 500 / 360 | 231138 | |
| 150 | 4 | ||
| 07.09.2011 | CSI***/Humlikon ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9402 | International A chrono + 1 barr A chrono |
1 / 53 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.11916 | 20'000 / 1'320 | 231138 | |
| 155 | 0/0 | ||
| 29.07.2011 | CSI*****/San Patrignano (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9253 | International A au chrono+round gag.A + p.PI |
9 / 44 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10267 | 616 / 120 | 231138 | |
| 130 | 0+4=4 | ||
| 21.07.2011 | CSI***/Ascona TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8026 | International A chrono + 1 barr A chrono |
3 / 75 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.10038 | 4'000 / 680 | 231138 | |
| 145 | 0/0 | ||
| 18.06.2011 | CSIO***/Drammen (NOR) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.9097 | International A chrono 2 manches Prix des Nations |
1 / 14 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.8635 | 2'171 / 1'320 | 231138 | |
| 150 | 0+4=4 | ||
| 02.06.2011 | CSIO*****/St. Gallen SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8000 | International A chrono + 1 barr A chrono |
5 / 46 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.7795 | 2'100 / 720 | 231138 | |
| 150 | 0/4 | ||
| 12.05.2011 | CSI***/San Giovanni (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8956B | International A au chrono |
2 / 88 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.6841 | 4'968 / 1'080 | 231138 | |
| 150 | 0 | ||
| 12.05.2011 | CSI***/San Giovanni (ITA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8956B | International A chrono 2 manches Grand-Prix |
7 / 52 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.6847 | 1'680 / 480 | 231138 | |
| 150 | 4+0=4 | ||
| 23.04.2011 | CS/Amriswil TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8025 | N140 A chrono + 1 barr A chrono |
6 / 96 | Da Silva, Arthur Gustavo |
| 2011.6233 | 200 / 425 | 231138 | |
| 140 | 0/0 | ||


