Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 61055 |
| Name | COURTOISIE DE MALNUIT CH |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI40820 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Schweizer WB |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 01.05.1998 |
| Ursprungsland | SUI |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | CH-989050162 |
| Zucht-ID Schweiz | CH-989050162 |
| Vater | COURAGE |
| Mutter | MEDINE D'YAMASKA |
| Vater/Mutter | INTERPOL |
| Besitzer | SCI Les Floribondas |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 100 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2011 | 0 | 0 | 30 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 30 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 01.05.2011 | CS/Le Mont s/Lausanne VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8267 | R/N110 A Zm |
18 / 63 | Zaugg, Michaël |
| 2011.6449 | – / 30 | 210570 | |
| 110 | 0 | ||


