Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 63757 |
| Name | VALENTINO VI |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI40217 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Belgien |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 18.05.1998 |
| Ursprungsland | BEL |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | BEL-W-175589-BWP |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | FUEGO DU PRELET |
| Mutter | NACHTVLINDER VD HEFFINCK |
| Vater/Mutter | RANDEL Z |
| Besitzer | Freimüller Paul |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 6'645 | 0 | 7'955 |
| 2009 | 0 | 5'191 | 0 | 10'161 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 18'116 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2010 | 0 | 0 | 5'910 |
| 2009 | 0 | 0 | 14'215 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 20'125 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 19.06.2010 | CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8050 | S I A Zm + 1 St A Zm |
11 / 52 | Freimüller, Paul |
| 2010.8503 | 120 / 425 | 2226 | |
| – | 4 | ||
| 20.06.2010 | CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8050 | S II A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP Qualifikationsprüfung Schweizer Meisterschaft |
11 / 38 | Freimüller, Paul |
| 2010.8507 | 160 / 600 | 2226 | |
| – | 4+4=8 | ||
| 10.06.2010 | SM/CS/Bern NPZ BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8014 | S II C 1. Finalprüfung |
11 / 42 | Freimüller, Paul |
| 2010.8217 | 160 / 600 | 2226 | |
| – | |||
| 13.06.2010 | SM/CS/Bern NPZ BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8014 | S II A Zm 2 red Umg + 1 St A Zm Schweizermeisterschaft |
22 / 23 | Freimüller, Paul |
| 2010.8219 | 160 / 600 | 2226 | |
| – | 43.34 | ||
| 18.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918B | International A Zm |
5 / 65 | Freimüller, Paul |
| 2010.7468 | 1'800 / 510 | 2226 | |
| 145 | 0 | ||
| 13.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918A | International A Zm |
8 / 47 | Freimüller, Paul |
| 2010.7243 | 120 / 425 | 2226 | |
| 140 | 0 | ||
| 06.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918 | International A Zm |
4 / 32 | Freimüller, Paul |
| 2010.6772 | 600 / 595 | 2226 | |
| 140 | 0 | ||
| 07.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918 | International A Zm |
5 / 41 | Freimüller, Paul |
| 2010.6779 | 900 / 510 | 2226 | |
| 140 | 0 | ||
| 09.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918 | International A Zm + 1 St A Zm Grand-Prix |
4 / 31 | Freimüller, Paul |
| 2010.6795 | 3'225 / 595 | 2226 | |
| 145 | 0/0 | ||
| 10.04.2010 | CSI**/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8009 | International A Zm + 1 St A Zm |
6 / 58 | Freimüller, Paul |
| 2010.5809 | 200 / 425 | 2226 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 01.04.2010 | CS/Müntschemier BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8365 | RIV/MII A Zm |
12 / 54 | Freimüller, Paul |
| 2010.5614 | 60 / 200 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 17.01.2010 | CSI****/Basel St. Jakobshalle BS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8005 | International Zweiphasenspringen |
10 / 62 | Freimüller, Paul |
| 2010.4049 | 450 / 425 | 2226 | |
| 140 | 0/0 | ||
| 26.12.2009 | CS/Wängi TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8825 | S I A Zm + 1 St A Zm |
7 / 43 | Freimüller, Paul |
| 2009.13945 | 160 / 425 | 2226 | |
| – | 0/4 | ||
| 15.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9430 | International A Zm |
4 / 97 | Freimüller, Paul |
| 2009.12803 | 560 / 595 | 2226 | |
| 140 | 0 | ||
| 16.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9430 | International A Zm |
9 / 77 | Freimüller, Paul |
| 2009.12805 | 160 / 425 | 2226 | |
| 140 | 0 | ||
| 18.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9430 | International A Zm + 1 St A Zm |
5 / 50 | Freimüller, Paul |
| 2009.12807 | 2'240 / 510 | 2226 | |
| 145 | 0/4 | ||
| 03.10.2009 | CSI***/La Mandria (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9442 | International A Zm |
6 / 64 | Freimüller, Paul |
| 2009.12667 | 1'280 / 425 | 2226 | |
| 145 | 0 | ||
| 26.09.2009 | CSI**/San Lazzaro di Savena (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9406 | International A Zm |
3 / 38 | Freimüller, Paul |
| 2009.12357 | 490 / 680 | 2226 | |
| 140 | 0 | ||
| 27.09.2009 | CSI**/San Lazzaro di Savena (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9406 | International A Zm 2 Umg Grand-Prix |
9 / 49 | Freimüller, Paul |
| 2009.12361 | 269 / 425 | 2226 | |
| 145 | 0+0=0 | ||
| 14.08.2009 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8046 | S I A Zm |
6 / 49 | Freimüller, Paul |
| 2009.11063 | 200 / 425 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 15.08.2009 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8046 | S II Barrierenspringen |
4 / 14 | Freimüller, Paul |
| 2009.11067 | 415 / 840 | 2226 | |
| – | 0/0/0/0/ren. | ||
| 16.08.2009 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8046 | S II A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP Qualifikationsprüfung Schweizermeisterschaft Elite |
3 / 36 | Freimüller, Paul |
| 2009.11068 | 515 / 960 | 2226 | |
| – | 0+0=0 | ||
| 19.07.2009 | CS/Porrentruy/Mont-de-Coeuve JU | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8018 | S I A Zm |
12 / 39 | Freimüller, Paul |
| 2009.9727 | 120 / 425 | 2226 | |
| – | 4 | ||
| 19.07.2009 | CS/Porrentruy/Mont-de-Coeuve JU | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8018 | S II A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP Qualifikationsprüfung Schweizer Meisterschaft |
3 / 32 | Freimüller, Paul |
| 2009.9728 | 515 / 960 | 2226 | |
| – | 4+0=4 | ||
| 10.07.2009 | CS/Crans-Montana VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8045 | S I A Zm |
4 / 54 | Freimüller, Paul |
| 2009.9376 | 310 / 595 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 11.07.2009 | CS/Crans-Montana VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8045 | S I A Zm |
3 / 38 | Freimüller, Paul |
| 2009.9377 | 385 / 680 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 19.06.2009 | CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8017 | S I A Zm + 1 St A Zm |
13 / 61 | Freimüller, Paul |
| 2009.8368 | 120 / 425 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 21.06.2009 | CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8017 | S II A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP Qualifikationsprüfung Schweizer Meisterschaft |
4 / 35 | Freimüller, Paul |
| 2009.8373 | 415 / 840 | 2226 | |
| – | 4+2=6 | ||
| 11.06.2009 | SM/CS/Bern NPZ BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8020 | S II C 1. Finalprüfung |
4 / 40 | Freimüller, Paul |
| 2009.8119 | 415 / 840 | 2226 | |
| – | |||
| 07.06.2009 | CS/Le Mont s/Lausanne VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8019 | S II A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP Qualifikationsprüfung Schweizermeisterschaft Elite |
7 / 48 | Freimüller, Paul |
| 2009.7861 | 220 / 600 | 2226 | |
| – | 4+0=4 | ||
| 03.05.2009 | CS/Uster ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8059 | S II A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP Qualifikationsprüfung Schweizermeisterschaft Elite |
13 / 52 | Freimüller, Paul |
| 2009.6266 | 160 / 600 | 2226 | |
| – | 4 | ||
| 25.04.2009 | CS/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8331 | S I A Zm + 1 St A Zm |
2 / 63 | Freimüller, Paul |
| 2009.6094 | 480 / 765 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||
| 11.04.2009 | CS/Amriswil TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8040 | S I A Zm + 1 St A Zm |
5 / 63 | Freimüller, Paul |
| 2009.5580 | 250 / 510 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||
| 13.04.2009 | CS/Amriswil TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8040 | S II A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP Qualifikationsprüfung Schweizermeisterschaft Elite |
11 / 43 | Freimüller, Paul |
| 2009.5582 | 160 / 600 | 2226 | |
| – | 4+4=8 | ||
| 03.04.2009 | CS/Buchs ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8588 | RIV/MII A Zm |
5 / 38 | Freimüller, Paul |
| 2009.5363 | 130 / 240 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 06.02.2009 | CSI**/Offenburg (GER) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8526 | International C |
8 / 65 | Freimüller, Paul |
| 2009.4188 | 192 / 425 | 2226 | |
| 140 | |||


