Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 64876 |
| Nom | CARMELA CH |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | ––– |
| Race | Demi-Sang Suisse |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 08.04.1999 |
| Pays d'origine | SUI |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | CH-999050159 |
| ID de race (Suisse) | CH-999050159 |
| Père | COCKNEY II |
| Mère | ALICIA VERGOIGNAN |
| Père/Mère | THE QUIET BIDDER |
| Propriétaire | Letter Rudolf |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2011 | 0 | 0 | 582 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 582 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 475 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 17.08.2011 | CS/Sursee LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8485 | N120 A au chrono |
19 / 67 | Letter, Rudolf |
| 2011.11223 | 40 / 54 | 2483 | |
| 120 | 0 | ||
| 17.08.2011 | CS/Sursee LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8485 | N125 En deux phases |
7 / 65 | Letter, Rudolf |
| 2011.11224 | 60 / 72 | 2483 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 24.07.2011 | CS/Schwyz SZ | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8459 | R/N125 A au chrono+round gag.A + p.PI |
16 / 63 | Letter, Rudolf |
| 2011.10149 | 40 / 54 | 2483 | |
| 125 | 0/8 | ||
| 07.07.2011 | CS/Turbenthal ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8704 | N125 A au chrono |
19 / 64 | Letter, Rudolf |
| 2011.9499 | 40 / 54 | 2483 | |
| 125 | 4 | ||
| 01.07.2011 | CS/Balsthal SO | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8443 | R/N120 A au chrono |
15 / 65 | Letter, Rudolf |
| 2011.9789 | 40 / 54 | 2483 | |
| 120 | 0 | ||
| 26.06.2011 | CS/Lenzburg AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8437 | R/N125 A au chrono |
11 / 53 | Letter, Rudolf |
| 2011.8884 | 40 / 54 | 2483 | |
| 125 | 0 | ||
| 26.06.2011 | CS/Lenzburg AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8437 | R/N125 A chrono + 1 barr A chrono |
8 / 50 | Letter, Rudolf |
| 2011.8886 | 50 / 54 | 2483 | |
| 125 | 0/4 | ||
| 03.06.2011 | CS/Fehraltorf ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8663 | N125 A chrono + 1 barr A chrono |
4 / 20 | Letter, Rudolf |
| 2011.7739 | 105 / 126 | 2483 | |
| 125 | 0/0 | ||
| 25.02.2011 | CS/Erlen TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8021 | N115 A au chrono |
13 / 56 | Letter, Rudolf |
| 2011.4391 | 30 / 30 | 2483 | |
| 115 | 0 | ||
| 25.02.2011 | CS/Erlen TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8021 | N115 En deux phases |
14 / 56 | Letter, Rudolf |
| 2011.4392 | 30 / 30 | 2483 | |
| 115 | 0/4 | ||


