Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 66365 |
| Nom | ROWANGA CH |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | ––– |
| Race | Demi-Sang Suisse |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 05.06.2003 |
| Pays d'origine | SUI |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 24AA466 |
| ID de race (Suisse) | 24AA466 |
| Père | WANDANGO |
| Mère | ROXANNE |
| Père/Mère | -- |
| Propriétaire | Winter Susi |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 75 | ||
| Somme de points Saut Histoire |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | |
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |


