Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 66365 |
| Name | ROWANGA CH |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | ––– |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Schweizer WB |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 05.06.2003 |
| Ursprungsland | SUI |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 24AA466 |
| Zucht-ID Schweiz | 24AA466 |
| Vater | WANDANGO |
| Mutter | ROXANNE |
| Vater/Mutter | -- |
| Besitzer | Winter Susi |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnpunkte Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | |
| Gewinnsumme Springen History |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | ||
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |


