Resultate / Gewinnsumme / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 66533 |
| Name | RICARDO IV |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI08999 |
| Transponder | 528210000303239 |
| Rasse | Holland |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 20.06.1998 |
| Ursprungsland | NED |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 98.10052 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | CALVADOS |
| Mutter | LIENKE |
| Vater/Mutter | BURGGRAAF |
| Besitzer | Mändli Katharina |
| Mitbesitzer | Mändli Gerold |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 1'951 | 0 | 4'471 |
| 2009 | 0 | 5'861 | 0 | 8'056 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 12'527 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2010 | 0 | 0 | 5'581 |
| 2009 | 0 | 0 | 7'005 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 12'586 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 29.08.2010 | CS/Hüntwangen/Rafzerfeld ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8742 | RIV/MII A Zm |
2 / 77 | Freimüller, Melanie |
| 2010.11477 | 240 / 360 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 29.08.2010 | CS/Hüntwangen/Rafzerfeld ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8742 | RIV/MII A Zm + 1 St A Zm |
19 / 64 | Freimüller, Melanie |
| 2010.11481 | 60 / 200 | 231526 | |
| – | 0/18 | ||
| 20.08.2010 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8053 | M II C |
11 / 69 | Freimüller, Melanie |
| 2010.11151 | 60 / 200 | 231526 | |
| – | |||
| 21.08.2010 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8053 | M II A Zm |
1 / 56 | Freimüller, Melanie |
| 2010.11152 | 300 / 440 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 22.07.2010 | CSI***/Ascona TI | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8018 | International C |
6 / 37 | Freimüller, Melanie |
| 2010.10117 | 125 / 200 | 231526 | |
| 135 | |||
| 06.07.2010 | CSI**/Wiener Neustadt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.9112 | International A Zm |
3 / 61 | Freimüller, Melanie |
| 2010.9476 | 300 / 144 | 231526 | |
| 125 | 0 | ||
| 09.07.2010 | CSI**/Wiener Neustadt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.9112 | International A Zm |
1 / 56 | Freimüller, Melanie |
| 2010.9479 | 1'050 / 440 | 231526 | |
| 135 | 0 | ||
| 17.06.2010 | CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8050 | M II A Zm + 1 St A Zm |
3 / 60 | Freimüller, Melanie |
| 2010.8495 | 195 / 320 | 231526 | |
| – | 0/0 | ||
| 18.06.2010 | CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8050 | M II A Zm |
10 / 57 | Freimüller, Melanie |
| 2010.8496 | 60 / 200 | 231526 | |
| – | 0 | ||
| 18.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918B | International A Zm |
9 / 49 | Freimüller, Melanie |
| 2010.7469 | 150 / 425 | 231526 | |
| 140 | 0 | ||
| 13.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918A | International A Zm |
1 / 69 | Freimüller, Melanie |
| 2010.7242 | 375 / 440 | 231526 | |
| 135 | 0 | ||
| 06.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918 | International A Zm |
9 / 70 | Freimüller, Melanie |
| 2010.6769 | 38 / 200 | 231526 | |
| 135 | 0 | ||
| 09.05.2010 | CSI**/Ebreichsdorf (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8918 | International A Zm + 1 St A Zm |
14 / 57 | Freimüller, Melanie |
| 2010.6793 | 38 / 200 | 231526 | |
| 135 | 0/4 | ||
| 24.04.2010 | CSI-JY/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8010 | International A Zm |
6 / 111 | Freimüller, Melanie |
| 2010.6177 | 100 / 90 | 231526 | |
| 125 | 0 | ||
| 25.04.2010 | CSI-JY/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8010 | International A Zm |
2 / 104 | Freimüller, Melanie |
| 2010.6197 | 240 / 162 | 231526 | |
| 120 | 0 | ||
| 10.04.2010 | CSI**/Neuendorf SO | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8009 | International A Zm |
3 / 43 | Freimüller, Paul |
| 2010.5811 | 300 / 320 | 2226 | |
| 135 | 0 | ||
| 05.04.2010 | CS/Amriswil TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8034 | M II Zweiphasenspringen |
1 / 56 | Freimüller, Paul |
| 2010.5471 | 300 / 440 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||
| 25.03.2010 | CS/Müntschemier BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8365 | RIV/MII Zweiphasenspringen |
2 / 53 | Freimüller, Paul |
| 2010.5170 | 240 / 360 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||
| 05.03.2010 | CS/Hildisrieden LU | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2010.8362 | RIV/MII A Zm |
1 / 69 | Freimüller, Paul |
| 2010.4531 | 300 / 440 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 28.11.2009 | CS/Elgg ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9350 | RIV/MII A Zm |
5 / 46 | Freimüller, Paul |
| 2009.13714 | 130 / 240 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 28.11.2009 | CS/Elgg ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9350 | RIV/MII A Zm + 1 St A Zm |
2 / 46 | Freimüller, Paul |
| 2009.13715 | 240 / 360 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||
| 15.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9430 | International A Zm |
3 / 100 | Freimüller, Paul |
| 2009.12800 | 416 / 320 | 2226 | |
| 130 | 0 | ||
| 18.10.2009 | CSI**/Klagenfurt (AUT) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9430 | International A Zm |
4 / 101 | Freimüller, Paul |
| 2009.12806 | 560 / 280 | 2226 | |
| 135 | 0 | ||
| 02.10.2009 | CSI***/La Mandria (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9442 | International A Zm |
2 / 31 | Freimüller, Paul |
| 2009.12659 | 2'100 / 765 | 2226 | |
| 140 | 0 | ||
| 03.10.2009 | CSI***/La Mandria (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9442 | International A Zm + 1 St A Zm |
4 / 30 | Freimüller, Paul |
| 2009.12666 | 1'100 / 595 | 2226 | |
| 140 | 0/4 | ||
| 04.10.2009 | CSI***/La Mandria (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9442 | International Prog. Punktespringen + Joker |
3 / 48 | Freimüller, Paul |
| 2009.12668 | 1'456 / 320 | 2226 | |
| 135 | 44 | ||
| 26.09.2009 | CSI**/San Lazzaro di Savena (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9406 | International A Zm + 1 St A Zm |
17 / 71 | Freimüller, Paul |
| 2009.12356 | 128 / 200 | 2226 | |
| 135 | 0/4 | ||
| 15.08.2009 | CS/Verbier VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8046 | S I A Zm |
6 / 36 | Freimüller, Paul |
| 2009.11064 | 200 / 425 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 25.07.2009 | CSI***/Modena (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9206 | International A Zm |
10 / 47 | Freimüller, Paul |
| 2009.10163 | 64 / 200 | 2226 | |
| 135 | 0 | ||
| 26.07.2009 | CSI***/Modena (ITA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.9206 | International Zweiphasenspringen |
10 / 57 | Freimüller, Paul |
| 2009.10166 | 37 / 200 | 2226 | |
| 135 | 0/0 | ||
| 17.07.2009 | CS/Wetzikon ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8714 | S I A Zm + Siegerrunde A + Pkt. NP |
12 / 52 | Freimüller, Paul |
| 2009.9896 | 120 / 425 | 2226 | |
| – | 4 | ||
| 21.06.2009 | CS/Schaffhausen SH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8017 | S I A Zm |
4 / 48 | Freimüller, Paul |
| 2009.8370 | 310 / 595 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 11.06.2009 | SM/CS/Bern NPZ BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8020 | RIV/MII A Zm |
17 / 66 | Freimüller, Paul |
| 2009.8077 | 60 / 200 | 2226 | |
| – | 4 | ||
| 12.06.2009 | SM/CS/Bern NPZ BE | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8020 | RIV/MII A Zm |
5 / 62 | Freimüller, Paul |
| 2009.8078 | 130 / 240 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 11.04.2009 | CS/Amriswil TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8040 | M II A Zm |
1 / 88 | Freimüller, Paul |
| 2009.5577 | 300 / 440 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 13.04.2009 | CS/Amriswil TG | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8040 | M II A Zm |
1 / 54 | Freimüller, Paul |
| 2009.5578 | 300 / 440 | 2226 | |
| – | 0 | ||
| 20.03.2009 | CS/Elgg ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8597 | RIV/MII A Zm |
6 / 22 | Freimüller, Paul |
| 2009.5092 | 105 / 200 | 2226 | |
| – | 4 | ||
| 20.03.2009 | CS/Elgg ZH | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8597 | RIV/MII A Zm + 1 St A Zm |
2 / 17 | Freimüller, Paul |
| 2009.5093 | 240 / 360 | 2226 | |
| – | 0/0 | ||
| 06.03.2009 | CS/Hildisrieden LU | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2009.8053 | RIV/MII A Zm + 1 St A Zm |
12 / 54 | Freimüller, Paul |
| 2009.4594 | 60 / 200 | 2226 | |
| – | 0/4 | ||


