Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 66833 |
| Name | PANDOER III |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | SUI09022 |
| Transponder | ––– |
| Rasse | Holland |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | W |
| Geburtsdatum | 02.04.1997 |
| Ursprungsland | NED |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 97.01922 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | CALVADOS |
| Mutter | GERA |
| Vater/Mutter | ULFT |
| Besitzer | Mändli Katharina |
| Mitbesitzer | Mändli Gerold |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1'060 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 1'060 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2011 | 0 | 0 | 240 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 240 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 01.04.2011 | CSI***/Vidauban (FRA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8848D | International A Zm |
9 / 35 | Freimüller, Melanie |
| 2011.5251 | – / 120 | 231526 | |
| 130 | 0 | ||
| 03.04.2011 | CSI***/Vidauban (FRA) | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8848D | International A Zm |
10 / 43 | Freimüller, Melanie |
| 2011.5259 | – / 120 | 231526 | |
| 135 | 0 | ||


