Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 66833 |
| Nom | PANDOER III |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | SUI09022 |
| Transponder | ––– |
| Race | Hollande |
| Robe | bai |
| Sexe | h |
| Date de naissance | 02.04.1997 |
| Pays d'origine | NED |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | 97.01922 |
| ID de race (Suisse) | ––– |
| Père | CALVADOS |
| Mère | GERA |
| Père/Mère | ULFT |
| Propriétaire | Mändli Katharina |
| Copropriétaire | Mändli Gerold |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2011 | 0 | 0 | 240 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 240 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 1'060 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 1'060 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 01.04.2011 | CSI***/Vidauban (FRA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8848D | International A au chrono |
9 / 35 | Freimüller, Melanie |
| 2011.5251 | – / 120 | 231526 | |
| 130 | 0 | ||
| 03.04.2011 | CSI***/Vidauban (FRA) | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8848D | International A au chrono |
10 / 43 | Freimüller, Melanie |
| 2011.5259 | – / 120 | 231526 | |
| 135 | 0 | ||


