Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 71355 |
| Nom | ESQUINA CH |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | ––– |
| Race | Pur-sang |
| Robe | alezan |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 06.02.2000 |
| Pays d'origine | SUI |
| Poney | ––– |
| ID de race (étranger) | SWI22000003 |
| ID de race (Suisse) | SWI22000003 |
| Père | WOOTTON RIVERS |
| Mère | EXALINA |
| Père/Mère | EXACTLY SHARP |
| Propriétaire | Styger Esther |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 12 |
| 2011 | 0 | 0 | 131 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 143 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 04.03.2012 | CS/Wil SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8509 | B75 A au chrono |
4 / 41 | Endres, Léonie |
| 2012.4470 | – / 7 | 284027 | |
| 75 | 0 | ||
| 04.03.2012 | CS/Wil SG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8509 | B80 A au chrono |
6 / 45 | Endres, Léonie |
| 2012.4471 | – / 5 | 284027 | |
| 80 | 0 | ||
| 27.12.2011 | CS/Wängi TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8816 | B95 A au chrono |
5 / 35 | Scheidegger, Bettina |
| 2011.14057 | – / 6 | 267192 | |
| 95 | 0 | ||
| 27.12.2011 | CS/Wängi TG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8816 | B95 A au chrono |
3 / 36 | Scheidegger, Bettina |
| 2011.14058 | – / 8 | 267192 | |
| 95 | 0 | ||
| 17.09.2011 | CS/Galgenen SZ | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8776 | B95 A au chrono |
14 / 48 | Reith, Alexandra |
| 2011.12265 | – / 3 | 288865 | |
| 95 | 0 | ||
| 17.09.2011 | CS/Galgenen SZ | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8776 | B95 A au chrono |
6 / 49 | Reith, Alexandra |
| 2011.12266 | – / 5 | 288865 | |
| 95 | 0 | ||
| 04.09.2011 | CS/Root LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8495 | B90 En deux phases |
15 / 64 | Reith, Alexandra |
| 2011.11607 | – / 3 | 288865 | |
| 90 | 0/0 | ||
| 24.07.2011 | CS/Gansingen AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8221 | B/R90 A au chrono |
1 / 34 | Cordani, Vanessa |
| 2011.10217 | – / 11 | 227210 | |
| 90 | 0 | ||
| 24.07.2011 | CS/Gansingen AG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8221 | B100 A chrono + 1 barr A chrono |
4 / 25 | Cordani, Vanessa |
| 2011.10225 | – / 35 | 227210 | |
| 100 | 0/4 | ||
| 03.07.2011 | CS/Buchs ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8694 | B/R90 A au chrono |
1 / 68 | Cordani, Vanessa |
| 2011.9356 | – / 11 | 227210 | |
| 90 | 0 | ||
| 05.06.2011 | CS/Wädenswil ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8661 | B95 A au chrono |
7 / 52 | Cordani, Vanessa |
| 2011.7727 | – / 4 | 227210 | |
| 95 | 0 | ||
| 05.06.2011 | CS/Wädenswil ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8661 | B95 A au chrono |
4 / 52 | Cordani, Vanessa |
| 2011.7728 | – / 7 | 227210 | |
| 95 | 0 | ||
| 29.05.2011 | CS/Winkel b. Bülach ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8648 | B95 A au chrono |
1 / 53 | Cordani, Vanessa |
| 2011.7419 | – / 11 | 227210 | |
| 95 | 0 | ||
| 22.05.2011 | CS/Zug ZG | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8643 | B90 A au chrono |
1 / 55 | Cordani, Vanessa |
| 2011.7294 | – / 11 | 227210 | |
| 90 | 0 | ||
| 18.05.2011 | CS/Winkel b. Bülach ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8642 | B70 A au chrono |
4 / 69 | Cordani, Vanessa |
| 2011.7128 | – / 7 | 227210 | |
| 70 | 0 | ||
| 18.05.2011 | CS/Winkel b. Bülach ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8642 | B70 A au chrono |
10 / 64 | Cordani, Vanessa |
| 2011.7129 | – / 3 | 227210 | |
| 70 | 0 | ||
| 30.04.2011 | CS/Mollis GL | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8612 | B85 A au chrono |
6 / 49 | Cordani, Vanessa |
| 2011.6243 | – / 5 | 227210 | |
| 85 | 0 | ||
| 09.01.2011 | CS/Dielsdorf Lägern ZH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8018 | Épreuve libre de saut A au chrono |
16 / 69 | Pfaff, Marie-Lena |
| 2011.4002 | – / 1 | 253873 | |
| 85 | 0 | ||


