Résultats / Somme de gains / Somme de points
| par cheval Imprimer / Renseignements généraux cheval | |
| No passeport FSSE | 73531 |
| Nom | OPALINE IV |
| UELN | ––– |
| No passeport FEI | ––– |
| Transponder | 756098100383074 |
| Race | Welsh |
| Robe | bai |
| Sexe | j |
| Date de naissance | 09.02.1996 |
| Pays d'origine | SUI |
| Poney | C |
| ID de race (étranger) | 1144 |
| ID de race (Suisse) | 1144 |
| Père | SATURNUS |
| Mère | OLIVIA |
| Père/Mère | SNAGOU OX |
| Propriétaire | Benzoni Gillian |
| Copropriétaire | ––– |
| Somme de points Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation * | Points |
| 2012 | 0 | 0 | 33 |
| 2011 | 0 | 0 | 217 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 250 | |
| Somme de gains Saut Histoire |
| Année | Importation | Importation | Importation * | Gains |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (* Etranger sans détail de résultat) | Total | 0 | ||
Résultats
| Date No man. No épr. |
Manifestation Catégorie, Degré Barème, Série, Type dépreuve |
Rang / Départ Gains / Points Hauteur cm |
Cavalier No licence Total |
| 21.04.2012 | CS/Losone TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8166 | B/R90 A au chrono |
4 / 31 | Benzoni, Gillian |
| 2012.6484 | – / 7 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 21.04.2012 | CS/Losone TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8166 | B/R90 A au chrono |
2 / 35 | Benzoni, Gillian |
| 2012.6473 | – / 9 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 25.03.2012 | CS/Chur GR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8521 | B90 A au chrono |
2 / 58 | Benzoni, Gillian |
| 2012.5392 | – / 9 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 25.03.2012 | CS/Chur GR | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2012.8521 | B95 A au chrono |
3 / 51 | Benzoni, Gillian |
| 2012.5393 | – / 8 | 274103 | |
| 95 | 0 | ||
| 01.10.2011 | CS/Giubiasco TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8566 | B80 A au chrono |
9 / 36 | Benzoni, Gillian |
| 2011.12740 | – / 3 | 274103 | |
| 80 | 0 | ||
| 24.09.2011 | CS/Iragna TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8564 | B/R90 A au chrono |
1 / 38 | Benzoni, Gillian |
| 2011.12433 | – / 11 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 10.09.2011 | CS/Losone TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8561 | B/R90 A au chrono |
3 / 31 | Benzoni, Gillian |
| 2011.12043 | – / 8 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 10.09.2011 | CS/Losone TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8561 | B/R90 A au chrono |
3 / 37 | Benzoni, Gillian |
| 2011.12045 | – / 8 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 27.08.2011 | CH/Bern BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8494 | B/R95 A chrono + 1 barr A chrono |
3 / 36 | Benzoni, Gillian |
| 2011.11348 | – / 8 | 274103 | |
| 95 | 0/0 | ||
| 13.08.2011 | CS/Thayngen SH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8735 | Poney Saut P 3 ABC A au chrono |
3 / 7 | Benzoni, Gillian |
| 2011.10780 | – / 12 | 274103 | |
| – | 0 | ||
| 14.08.2011 | CS/Thayngen SH | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8735 | B80 En deux phases |
2 / 34 | Benzoni, Gillian |
| 2011.10788 | – / 9 | 274103 | |
| 80 | 0/0 | ||
| 09.07.2011 | CS/Iragna TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8558 | B/R90 A au chrono |
3 / 30 | Benzoni, Gillian |
| 2011.9730 | – / 8 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 09.07.2011 | CS/Iragna TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8558 | B/R90 A au chrono |
1 / 33 | Benzoni, Gillian |
| 2011.9733 | – / 11 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 09.07.2011 | CS/Iragna TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8558 | B/R90 A au chrono |
1 / 28 | Benzoni, Gillian |
| 2011.9738 | – / 11 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 11.06.2011 | CS/Curio TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8562 | B/R90 A au chrono |
1 / 47 | Benzoni, Gillian |
| 2011.8216 | – / 11 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 12.06.2011 | CS/Curio TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8562 | B/R90 A au chrono |
1 / 39 | Benzoni, Gillian |
| 2011.8224 | – / 11 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 13.06.2011 | CS/Curio TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8562 | B/R95 En deux phases |
6 / 33 | Benzoni, Gillian |
| 2011.8232 | – / 5 | 274103 | |
| 95 | 0/0 | ||
| 04.06.2011 | CS/Schwarzenburg BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8409 | B/R90 A au chrono |
1 / 24 | Benzoni, Gillian |
| 2011.7681 | – / 11 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 04.06.2011 | CS/Schwarzenburg BE | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8409 | B/R95 A au chrono |
1 / 21 | Benzoni, Gillian |
| 2011.7682 | – / 11 | 274103 | |
| 95 | 0 | ||
| 28.05.2011 | CS/Dagmersellen LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8403 | B90 A au chrono |
4 / 60 | Benzoni, Gillian |
| 2011.7623 | – / 7 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 28.05.2011 | CS/Dagmersellen LU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8403 | B90 A au chrono |
1 / 59 | Benzoni, Gillian |
| 2011.7624 | – / 11 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 07.05.2011 | CS/Losone TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8554 | B/R90 A au chrono |
1 / 39 | Benzoni, Gillian |
| 2011.6420 | – / 11 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 07.05.2011 | CS/Losone TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8554 | B/R90 A au chrono |
1 / 53 | Benzoni, Gillian |
| 2011.6442 | – / 11 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 08.05.2011 | CS/Losone TI | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8554 | B/R90 A au chrono |
2 / 36 | Benzoni, Gillian |
| 2011.6459 | – / 9 | 274103 | |
| 90 | 0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Glovelier JU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8082 | Poney Saut P 3 BCD A chrono + barr int. A chrono |
5 / 19 | Benzoni, Gillian |
| 2011.6016 | – / 9 | 274103 | |
| – | 0/0 | ||
| 23.04.2011 | CS/Glovelier JU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8082 | Poney Saut P 3 BCD A au chrono |
3 / 20 | Benzoni, Gillian |
| 2011.6017 | – / 12 | 274103 | |
| – | 0 | ||
| 25.04.2011 | CS/Glovelier JU | Somme de gains saut / Renseignements généraux personne | |
| 2011.8082 | B/R90 A chrono + barr int. A chrono |
2 / 28 | Benzoni, Gillian |
| 2011.6021 | – / 9 | 274103 | |
| 90 | 0/0 | ||


