Resultate / Gewinnpunkte
| Pferd Drucken / Pferdestammblatt | |
| SVPS Pass-Nr. | 73685 |
| Name | TJERA |
| UELN | ––– |
| FEI Pass-Nr. | ––– |
| Transponder | 528210000450139 |
| Rasse | Holland |
| Farbe | braun |
| Geschlecht | S |
| Geburtsdatum | 18.02.2000 |
| Ursprungsland | NED |
| Pony | ––– |
| Zucht-ID Ausland | 00.00127 |
| Zucht-ID Schweiz | ––– |
| Vater | INDOCTRO |
| Mutter | JERA R |
| Vater/Mutter | KAFU |
| Besitzer | Degott Pierre |
| Mitbesitzer | ––– |
| Gewinnsumme Springen History |
| Jahr | Import | Ausland | Ausland * | GW-Summe |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 0 | ||
| Gewinnpunkte Springen History |
| Jahr | Import | Ausland * | GW-Punkte |
| 2011 | 0 | 0 | 760 |
| (* Ausland ohne Detailresultate) | Total | 760 | |
Resultate
| Datum V-Nr. P-Nr. |
Veranstaltung Kategorie, Stufe Wertung, Serie, Prüfungstyp |
Rang / Start GWS / GWP Höhe cm |
Reiter Lizenz-Nr. Total |
| 16.10.2011 | CS/Malapalud VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8316 | B/R100 A Zm |
8 / 68 | Degott, Amélie |
| 2011.13032 | – / 15 | 272711 | |
| 100 | 0 | ||
| 16.10.2011 | CS/Malapalud VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8316 | B/R105 Zweiphasenspringen |
1 / 60 | Degott, Amélie |
| 2011.13033 | – / 55 | 272711 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 24.09.2011 | CS/Avenches VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9260 | B100 A Zm |
3 / 14 | Degott, Amélie |
| 2011.12506 | – / 40 | 272711 | |
| 100 | 0 | ||
| 24.09.2011 | CS/Avenches VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9260 | B100 Stilprüfung |
1 / 15 | Degott, Amélie |
| 2011.12507 | – / 55 | 272711 | |
| 100 | 74 | ||
| 25.09.2011 | CS/Avenches VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.9260 | B100 A Zm + 1 St A Zm |
3 / 12 | Degott, Amélie |
| 2011.12512 | – / 40 | 272711 | |
| 100 | 0/0 | ||
| 28.08.2011 | CS/Echallens VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8303 | B100 Stilprüfung |
4 / 47 | Degott, Amélie |
| 2011.11373 | – / 35 | 272711 | |
| 100 | 76 | ||
| 28.08.2011 | CS/Echallens VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8303 | B100 Stilprüfung |
4 / 42 | Degott, Amélie |
| 2011.11374 | – / 35 | 272711 | |
| 100 | 77 | ||
| 24.07.2011 | CS/Yverdon-les-Bains VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8293 | R100 A Zm |
3 / 55 | Vaucher, Chloé |
| 2011.10449 | – / 40 | 270472 | |
| 100 | 0 | ||
| 24.07.2011 | CS/Yverdon-les-Bains VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8293 | R105 A Zm |
6 / 54 | Vaucher, Chloé |
| 2011.10450 | – / 25 | 270472 | |
| 105 | 0 | ||
| 17.07.2011 | CS/Sévery VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8290 | B100 Stilprüfung |
3 / 49 | Degott, Amélie |
| 2011.10338 | – / 40 | 272711 | |
| 100 | 74 | ||
| 08.07.2011 | CS/Bulle FR | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8334 | R100 A Zm |
9 / 49 | Vaucher, Chloé |
| 2011.9828 | – / 15 | 270472 | |
| 100 | 0 | ||
| 08.07.2011 | CS/Bulle FR | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8334 | R105 Zweiphasenspringen |
6 / 52 | Vaucher, Chloé |
| 2011.9829 | – / 25 | 270472 | |
| 105 | 0/0 | ||
| 02.07.2011 | CH/Le Chalet-à-Gobet VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8284 | B100 Stilprüfung |
10 / 47 | Degott, Amélie |
| 2011.9255 | – / 15 | 272711 | |
| 100 | 72 | ||
| 18.06.2011 | CS/Estavayer-le-Lac FR | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8333 | R110 A Zm |
1 / 30 | Vaucher, Chloé |
| 2011.8733 | – / 110 | 270472 | |
| 110 | 0 | ||
| 12.06.2011 | CS/Le Mont s/Lausanne VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8277 | B100 Stilprüfung |
1 / 52 | Degott, Amélie |
| 2011.8600 | – / 55 | 272711 | |
| 100 | 78 | ||
| 12.06.2011 | CS/Le Mont s/Lausanne VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8277 | B100 Stilprüfung |
2 / 51 | Degott, Amélie |
| 2011.8603 | – / 45 | 272711 | |
| 100 | 78 | ||
| 09.04.2011 | CS/Avenches/IENA VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8261 | B100 Stilprüfung |
9 / 60 | Degott, Amélie |
| 2011.5453 | – / 15 | 272711 | |
| 100 | 70 | ||
| 02.04.2011 | CS/Apples VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8256 | B100 Stilprüfung |
16 / 57 | Degott, Amélie |
| 2011.5365 | – / 15 | 272711 | |
| 100 | 74 | ||
| 02.04.2011 | CS/Apples VD | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8256 | B100 Stilprüfung |
18 / 57 | Degott, Amélie |
| 2011.5366 | – / 15 | 272711 | |
| 100 | 73 | ||
| 06.03.2011 | CS/Martigny VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8073 | B100 Stilprüfung |
1 / 29 | Degott, Amélie |
| 2011.4507 | – / 55 | 272711 | |
| 100 | 77 | ||
| 06.03.2011 | CS/Martigny VS | Reiterresultate / Reiterstammblatt | |
| 2011.8073 | B100 Stilprüfung |
8 / 29 | Degott, Amélie |
| 2011.4509 | – / 15 | 272711 | |
| 100 | 72 | ||


